Приложение 2. Продолжительстность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий
| Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) 1 | Продолжительность технического диагностирования 2 |
| 1. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | M1 | 30 |
| 2. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 59 |
| 3. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 72 |
| 4. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 32 |
| 5. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 63 |
| 6. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 68 |
| 7. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 25 |
| 8. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 44 |
| 9. Мототранспортные средства | L | 10 |
| 10. Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 32 |
| 11. Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 59 |
| 12. Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 68 |
| 13. Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 34 |
| 14. Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 66 |
| 15. Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 71 |
| 16. Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 26 |
| 17. Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 46 |
| 18. Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 11 |
| 19. Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 37 |
| 20. Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 72 |
| 21. Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 78 |
| 22. Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 29 |
| 23. Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 51 |
| 24. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 35 |
| 25. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 69 |
| 26. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 75 |
| 27. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 28 |
| 28. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 48 |
| 29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 42 |
| 30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 82 |
| 31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 88 |
| 32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 30 |
| 33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 53 |
1 Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
2 Продолжительность указана из расчета проведения технического диагностирования транспортного средства одним техническим экспертом и может быть уменьшена с учетом особенностей организации проведения отдельных технологических операций (характеристик диагностического оборудования и используемого программного обеспечения, количества постов диагностики, количества технических экспертов, проводящих техническое диагностирование нескольких транспортных средств одновременно).













































