Изменение стоимости ОСАГО с 27 января 2025 года
Добрый день, уважаемый читатель.
Стоимость ОСАГО для любого водителя рассчитывается по довольно простой формуле. Для этого достаточно взять базовую ставку и умножить ее на несколько коэффициентов.
При этом размеры и базовых ставок и всех коэффициентов определяются нормативным документом Банка России - Указанием "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
В данной статье речь пойдет об изменениях, которые внесены в указание Банка России с 27 января 2025 года.
Содержание статьи:
- Информация о нормативном документе
- Новые базовые ставки страховых тарифов ТБ
- Территориальные коэффициенты КТ с 27 января 2025 года
- Увеличение стоимости открытой страховки (КО) для физических лиц
Информация о нормативном документе
2025.01.29 Указание Банка России от 22.11.2024 N 6949-У "О внесении изменений в приложения 1, 2 и 4 к Указанию Банка России от 8 декабря 2021 года N 6007-У "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" опубликовано на официальном сайте Банка России 16 января 2025 года.
Документ вступил в силу 27 января 2025 года.
Новые базовые ставки страховых тарифов ТБ
С 27 января 2025 года используются новые базовые ставки страховых тарифов.
Технические характеристики, конструктивные особенности, собственник, назначение и (или) цели использования транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
ТБ было | ТБ стало | |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M") юридических и физических лиц | 324 - 2 536 | 259 - 3 043 |
Транспортные средства категорий "C" и "CE" юридических и физических лиц с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 1 163 - 9 934 | 930 - 11 921 |
Транспортные средства категорий "D" и "DE" юридических и физических лиц используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 053 - 9 144 | 2 700 - 10 202 |
Троллейбусы (транспортные средства категории "Tb") | 1 668 - 4 997 | 1 475 - 5 575 |
Трамваи (транспортные средства категории "Tm")1 | 1 041 - 3 116 | 921 - 3 477 |
С 27 января 2025 года интервалы базовых ставок изменились для:
- мотоциклов;
- грузовиков категории С до 16 тонн;
- общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев).
При этом изменилась как верхняя, так и нижняя граница коридора. То есть, будет неправильным говорить о том, что стоимость страховки увеличилась из-за изменения базового тарифа. В теории стоимость может остаться прежней, может уменьшится, а может и увеличится.
Напомню, что коридоры базовых ставок расширяются далеко не в первый раз. Предшествующее аналогичные изменение законодательства произошло 13 сентября 2022 года.
Территориальные коэффициенты КТ с 27 января 2025 года
Довольно серьезные изменения внесены в таблицу территориальных коэффициентов КТ:
Регион | Населенный пункт | Для всех ТС, кроме тракторов | Для тракторов и самоходных машин | было | стало | было | стало |
Республика Башкортостан | Уфа | 1,64 | 1,56 | 1 | 1 |
Республика Дагестан | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,99 | 0,76 | 0,84 |
Республика Крым | Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,75 | 0,68 | 0,75 |
Удмуртская Республика | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,92 | 0,6 | 0,63 |
Чувашская Республика - Чувашия | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,97 | 0,7 | 0,77 |
Алтайский край | Барнаул | 1,56 | 1,49 | 1 | 1 |
Алтайский край | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,84 | 0,6 | 0,66 |
Краснодарский край | Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1,56 | 1 | 1 |
Красноярский край | Красноярск | 1,64 | 1,56 | 1 | 1 |
Красноярский край | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 1 | 0,6 | 0,66 |
Пермский край | Пермь | 1,8 | 1,7 | 1,16 | 1,14 |
Пермский край | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
Приморский край | Прочие города и населенные пункты | 0,96 | 1 | 0,76 | 0,84 |
Волгоградская область | Волгоград | 1,24 | 1,21 | 0,84 | 0,84 |
Волгоградская область | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,84 | 0,6 | 0,66 |
Воронежская область | Воронеж | 1,4 | 1,35 | 1,08 | 1,07 |
Иркутская область | Иркутск | 1,56 | 1,49 | 1 | 1 |
Иркутская область | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,92 | 0,6 | 0,66 |
Калининградская область | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,92 | 0,6 | 0,66 |
Калужская область | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 1 | 0,6 | 0,66 |
Кемеровская область - Кузбасс | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
Курганская область | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,84 | 0,7 | 0,77 |
Липецкая область | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,92 | 0,6 | 0,66 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | 1,64 | 1,56 | 1 | 1 |
Новосибирская область | Новосибирск | 1,63 | 1,56 | 1 | 1 |
Омская область | Омск | 1,48 | 1,42 | 1 | 1 |
Омская область | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 1 | 0,6 | 0,66 |
Оренбургская область | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,92 | 0,6 | 0,66 |
Пензенская область | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,84 | 0,6 | 0,66 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | 1,64 | 1,56 | 1 | 1 |
Самарская область | Тольятти | 1,4 | 1,35 | 1 | 1 |
Саратовская область | Саратов | 1,48 | 1,42 | 1 | 1 |
Тверская область | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,92 | 0,6 | 0,63 |
Тюменская область | Тюмень | 1,8 | 1,7 | 1,16 | 1,14 |
Тюменская область | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
Челябинская область | Челябинск | 1,88 | 1,77 | 1,24 | 1,21 |
Ярославская область | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 1 | 0,6 | 0,66 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
Причем на этот раз законодатели не просто увеличили коэффициенты на одинаковую величину. В некоторых регионах значения увеличились, а в некоторых - уменьшились. Причем в таблице можно найти даже самые минимальные изменения - на 0,01.
Примечание. Интересно, действительно ли расчет финансовых результатов, связанных с ОСАГО, на столько точен, что удалось выявить в некоторых регионах переплату в 1%? Если у Вас есть информация по этому поводу, напишите ее в комментариях к данной статье.
Увеличение стоимости открытой страховки (КО) для физических лиц
Заключительное изменение затронуло коэффициент КО, который используется при расчете стоимости страхового полиса без ограничения водителей, допущенных к управлению:
2,32 - для физических лиц;
3,16 - для физических лиц;
В данном случае можно с уверенностью сказать, что стоимость открытой страховки возросла на 36 процентов.
В заключение хочу отметить, что коэффициенты дают водителю не очень много информации, т.к. мало кто занимается расчетом стоимости страховки вручную. Если Вы хотите посчитать стоимость полиса по новым правилам, то просто воспользуйтесь калькулятором ОСАГО. Все новые коэффициент в нем уже доступны:
Кроме того, предлагаю Вам изучить полный текст обновленного нормативного документа, рассмотренного в данной статье:
Удачи на дорогах!