Раздел III. Порядок применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии
Внимание! Данный документ утратил силу. Вместо него действует Указание Банка России "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
1. Определение размера страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования (Т)
Категория транспортного средства | Формула, применяемая в отношении транспортных средств, находящихся в собственности физических лиц и предпринимателей без образования юридического лица | Формула, применяемая в отношении транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц |
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации (за исключением случаев следования к месту регистрации транспортного средства, а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства, повторного технического осмотра транспортного средства) | ||
Транспортные средства категории "B" (в том числе такси) | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КМ x КС x КН, где КО = 1,8 |
Транспортные средства категорий "A", "C", "D" (в том числе такси), троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КС x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КС x КН, где КО = 1,8 |
Прицепы (в том числе полуприцепы и прицепы-роспуски), за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям | Т = ТБ x КТ x КС | Т = ТБ x КТ x КС |
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации (в случае следования к месту регистрации транспортного средства, а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства, повторного технического осмотра транспортного средства) | ||
Транспортные средства категории "B" (в том числе такси) | Т = ТБ x КВС x КО x КМ x КП | Т = ТБ x КО x КМ x КП, где КО = 1,8 |
Транспортные средства категорий "A", "C", "D" (в том числе такси), троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины | Т = ТБ x КВС x КО x КП | Т = ТБ x КО x КП, где КО = 1,8 |
Прицепы (в том числе полуприцепы и прицепы-роспуски), за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям | Т = ТБ x КП | Т = ТБ x КП |
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации (коэффициенты определяются в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела) | ||
Транспортные средства категории "B" (в том числе такси) | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КП x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КМ x КП x КН |
Транспортные средства категорий "A", "C", "D" (в том числе такси), троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины | Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КП x КН | Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КП x КН |
Прицепы (в том числе полуприцепы и прицепы-роспуски), за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям | Т = ТБ x КТ x КП | Т = ТБ x КТ x КП |
2. При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, для расчета страховой премии применяются следующие коэффициенты:
КТ - 1,7;
КБМ - 1;
КВС - 1,7 - для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином основании физическим лицам, 1 - для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином основании юридическим лицам;
КО - 1 - для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином основании физическим лицам, 1,8 - для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином основании юридическим лицам;
КМ - определяется в соответствии с пунктом 6 раздела I настоящего документа;
КП - определяется в соответствии с пунктом 8 раздела I настоящего документа (применяется также при обязательном страховании на срок следования к месту регистрации транспортного средства, а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства и повторного технического осмотра транспортного средства).
3. Коэффициент КН применяется страховщиками при заключении или продлении срока действия договора обязательного страхования на год, следующий за периодом, в котором страховщику стало известно о совершении предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" действий (бездействии), в случае нахождения транспортного средства, указанного в страховом полисе, у собственника, указанного в страховом полисе.
4. Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не может превышать 3-кратный размер базового страхового тарифа, скорректированного в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства, а при применении коэффициента КН, предусмотренного пунктом 9 раздела I настоящего документа, - его 5-кратный размер.