Приложение 2. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий
Внимание! Данный документ утратил силу. Вместо него действуют новые Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Категория транспортного средства* | Продолжительность технического диагностирования** | |
1 | M1 | 30 |
2 | M2 | 59 |
3 | M3 | 72 |
4 | N1 | 32 |
5 | N2 | 63 |
6 | N3 | 68 |
7 | O1, O2 | 25 |
8 | O3, O4 | 44 |
9 | L | 10 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 32 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 59 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 68 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 34 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 66 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 71 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 26 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 46 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 11 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 37 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 72 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 78 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 29 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 51 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 35 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 69 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 75 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 28 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 48 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 42 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 82 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 88 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 30 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 53 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
** Продолжительность указана из расчета проведения технического диагностирования транспортного средства одним техническим экспертом и может быть уменьшена с учетом особенностей организации проведения отдельных технологических операций (характеристик диагностического оборудования и используемого программного обеспечения, количества постов диагностики, количества технических экспертов, проводящих техническое диагностирование нескольких транспортных средств одновременно).