Приложение Категории транспортных средств, установленные техническим регламентом таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), и Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Категория транспортного средства, установленная техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"1 | Описание категории транспортного средства | Категория транспортного средства, установленная Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"2 | Описание категории транспортного средства |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
L1 | Двухколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: в случае двигателя внутреннего сгорания - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. | M | Мопеды, легкие квадрициклы |
L2 | Трехколесные транспортные средства с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа - максимальной эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. | M | Мопеды, легкие квадрициклы |
L6 | Четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа - максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. | M | Мопеды, легкие квадрициклы |
1 | 2 | 3 | 4 |
L3 | Двухколесные транспортные средства, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. | A1 (при объеме двигателя внутреннего сгорания, не превышающем 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт) | Мотоциклы, мотороллеры, трициклы |
A (при объеме двигателя внутреннего сгорания, превышающем 125 см3, или максимальной мощностью, превышающей 11 кВт) | |||
L4 | Трехколесные транспортные средства с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. | A1 (при объеме двигателя внутреннего сгорания, не превышающем 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт) | Мотоциклы, мотороллеры, трициклы |
A (при объеме двигателя внутреннего сгорания, превышающем 125 см3, или максимальной мощностью, превышающей 11 кВт) | |||
L5 | Трехколесные транспортные средства с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. | B1 | Трициклы, квадрициклы |
L7 | Четырехколесные транспортные средства иные, чем транспортные средства категории L6, масса которых без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт. | B1 | Трициклы, квадрициклы |
1 | 2 | 3 | 4 |
M1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили. | B (технически допустимая масса которых не превышает 3500 кг) | Автомобили, за исключением транспортных средств категории "A", разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми |
C1 (технически допустимая масса которых более 3500 кг, но не превышает 7500 кг) | Автомобили для перевозки пассажиров, за исключением относящихся к категориям "B", "D" и подкатегории "D1" | ||
C (технически допустимая масса которых превышает 7500 кг) | |||
M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5000 кг. | D1 (при количестве сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более шестнадцати) | Автомобили, для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя |
D (при количестве сидячих мест, помимо сиденья водителя, более шестнадцати) | |||
M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5000 кг. | D1 (при количестве сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более шестнадцати) | Автомобили, для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя |
D (при количестве сидячих мест, помимо сиденья водителя, более шестнадцати) |
1 | 2 | 3 | 4 |
N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3500 кг. | B | Автомобили, за исключением транспортных средств категории "A", разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми |
N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. | C1 (технически допустимая масса которых более 3500 кг, но не превышает 7500 кг) | Автомобили, за исключением автомобилей категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг |
C (технически допустимая масса которых превышает 7500 кг) | |||
N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12000 кг. | C | Автомобили, за исключением автомобилей категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг |
1 | 2 | 3 | 4 |
O1 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 750 кг. | Прицепы, полуприцепы | |
O2 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 750 кг, но не более 3500 кг. | ||
O3 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3500 кг, но не более 10000 кг. | ||
O4 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10000 кг. |
Примечание: Транспортное средство, имеющее не более восьми мест для сидения, не считая места водителя, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, относится к категории M1 - если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает расчетную массу перевозимого одновременно с пассажирами груза либо N1 - если это условие не выполняется и при условии, что технически допустимая максимальная масса такого транспортного средства не более 3500 кг3.
1 Приложение N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (опубликован на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru 15 декабря 2011 года).
2 Пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2013, N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615; 2017, N 31, ст. 4753; 2018, N 53, ст. 8434.
3 Пункт 1 примечания к Приложению N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (опубликован на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru 15 декабря 2011 года).