Приложение N 1 Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении
N п/п | Наименование региона | Код |
1 | 2 | 3 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
2 | Республика Башкортостан | 02 |
3 | Республика Бурятия | 03 |
4 | Республика Алтай | 04 |
5 | Республика Дагестан | 05 |
6 | Республика Ингушетия | 06 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
8 | Республика Калмыкия | 08 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
10 | Республика Карелия | 10 |
11 | Республика Коми | 11 |
12 | Республика Марий Эл | 12 |
13 | Республика Мордовия | 13 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 15 |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
17 | Республика Тыва | 17 |
18 | Удмуртская Республика | 18 |
19 | Республика Хакасия | 19 |
20 | Чеченская Республика | 95 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 21 |
21 | Республика Крым | 82 |
23 | Алтайский край | 22 |
24 | Пермский край | 59 |
25 | Приморский край | 25 |
1 | 2 | 3 |
26 | Ставропольский край | 26 |
27 | Хабаровский край | 27 |
28 | Амурская область | 28 |
29 | Архангельская область | 29 |
30 | Астраханская область | 30 |
31 | Белгородская область | 31 |
32 | Брянская область | 32 |
33 | Владимирская область | 33 |
34 | Волгоградская область | 34 |
35 | Вологодская область | 35 |
36 | Воронежская область | 36 |
37 | Ивановская область | 37 |
38 | Иркутская область | 38 |
39 | Калининградская область | 39 |
40 | Калужская область | 40 |
41 | Кемеровская область | 42 |
42 | Кировская область | 43 |
43 | Костромская область | 44 |
44 | Курганская область | 45 |
45 | Курская область | 46 |
46 | Ленинградская область | 47 |
47 | Липецкая область | 48 |
48 | Магаданская область | 49 |
49 | Московская область | 50, 90 |
50 | Мурманская область | 51 |
1 | 2 | 3 |
51 | Забайкальский край | 75 |
52 | Камчатский край | 41 |
53 | Краснодарский край | 23, 93 |
54 | Красноярский край | 24 |
55 | Орловская область | 57 |
56 | Пензенская область | 58 |
57 | Псковская область | 60 |
58 | Ростовская область | 61 |
59 | Рязанская область | 62 |
60 | Самарская область | 63 |
61 | Саратовская область | 64 |
62 | Сахалинская область | 65 |
63 | Свердловская область | 66, 96 |
64 | Смоленская область | 67 |
65 | Тамбовская область | 68 |
66 | Тверская область | 69 |
67 | Томская область | 70 |
68 | Тульская область | 71 |
69 | Тюменская область | 72 |
70 | Ульяновская область | 73 |
71 | Челябинская область | 74 |
72 | Ярославская область | 76 |
73 | Нижегородская область | 52 |
74 | Новгородская область | 53 |
75 | Новосибирская область | 54 |
1 | 2 | 3 |
76 | Омская область | 55 |
77 | Оренбургская область | 56 |
78 | г. Москва | 77, 97, 99 |
79 | г. Санкт-Петербург | 78, 98 |
80 | г. Севастополь | 92 |
81 | Еврейская автономная область | 79 |
82 | Ненецкий автономный округ | 83 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
84 | Чукотский автономный округ | 87 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
87 | Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | 88, 94 |
88 | Донецкая Народная Республика | 80 |
89 | Луганская Народная Республика | 81 |
90 | Херсонская область | 84 |
91 | Запорожская область | 85 |
Примечание. На государственных регистрационных знаках транспортных средств, отнесенных к типу 1, допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифры "1" - "9".