Приложение 6. Соответствие коэффициента страховых тарифов в зависимости от количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды, определенного на период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года, классу КБМ на 31 марта 2022 года
| N п/п | Класс КБМ на 31 марта 2022 года | Коэффициент КБМ на период КБМ с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | М | 2,45 |
| 2 | 0 | 2,3 |
| 3 | 1 | 1,55 |
| 4 | 2 | 1,4 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 0,95 |
| 7 | 5 | 0,9 |
| 8 | 6 | 0,85 |
| 9 | 7 | 0,8 |
| 10 | 8 | 0,75 |
| 11 | 9 | 0,7 |
| 12 | 10 | 0,65 |
| 13 | 11 | 0,6 |
| 14 | 12 | 0,55 |
| 15 | 13 | 0,5 |













































