Приложение 1. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях) (далее - ТБ)
Внимание! Данный документ утратил силу. Вместо него действует Указание Банка России "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
N п/п | Технические характеристики, конструктивные особенности, собственник, назначение и (или) цели использования транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
минимальное значение ТБ | максимальное значение ТБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории "A", "M")1 юридических и физических лиц | 625 | 1 548 |
2 | Транспортные средства категорий "B", "BE"1 | ||
2.1 | юридических лиц (в том числе транспортные средства специального назначения, транспортные средства оперативных служб) | 1 646 | 3 493 |
2.2 | физических лиц (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), индивидуальных предпринимателей | 2 471 | 5 436 |
2.3 | используемые в качестве такси | 2 877 | 9 619 |
3 | Транспортные средства категорий "C" и "CE"1 юридических и физических лиц | ||
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 246 | 6 064 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
4 | Транспортные средства категорий "D" и "DE"1 юридических и физических лиц | ||
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2 134 | 4 165 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 2 667 | 5 205 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 905 | 7 399 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории "Tb")1 | 2 134 | 4 044 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории "Tm")1 | 1 331 | 2 521 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины юридических и физических лиц, имеющие паспорт самоходной машины и других видов техники или свидетельство о регистрации машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации | 872 | 1 952 |
1 Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2018, N 53, ст. 8434).
Примечание. В случае если в документе, на основании которого определяются сведения о транспортном средстве (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства), имеются расхождения между категорией и типом транспортного средства, при определении базовой ставки страхового тарифа следует руководствоваться данными о категории транспортного средства.