Приложение 2. Коэффициенты страховых тарифов
Внимание! Данный документ утратил силу. Вместо него действует Указание Банка России "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (далее - коэффициент КТ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент КТ для транспортных средств, за исключением указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию | Коэффициент КТ для транспортных средств, указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,27 | 1 |
2 | Республика Алтай | ||
2.1 | Горно-Алтайск | 1,27 | 0,82 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,18 | 0,82 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,09 | 0,82 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,27 | 0,82 |
3.4 | Уфа | 1,72 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,27 | 0,82 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,73 | 0,55 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
6 | Республика Ингушетия | ||
6.1 | Малгобек | 0,82 | 0,55 |
6.2 | Назрань | 0,64 | 0,55 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,82 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
8 | Республика Калмыкия | ||
8.1 | Элиста | 1,27 | 0,82 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,82 |
10 | Республика Карелия | ||
10.1 | Петрозаводск | 1,27 | 0,82 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
11 | Республика Коми | ||
11.1 | Сыктывкар | 1,54 | 1 |
11.2 | Ухта | 1,27 | 0,82 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
12 | Республика Крым | ||
12.1 | Симферополь | 0,64 | 0,64 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,64 |
13 | Республика Марий Эл | ||
13.1 | Волжск | 1 | 0,82 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,36 | 0,82 |
13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
14 | Республика Мордовия | ||
14.1 | Рузаевка | 1,18 | 1 |
14.2 | Саранск | 1,45 | 1 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,64 |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
15.1 | Нерюнгри | 0,82 | 0,55 |
15.2 | Якутск | 1,18 | 0,73 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
16 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
16.1 | Владикавказ | 1 | 0,82 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
17 | Республика Татарстан | ||
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,27 | 0,82 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,82 |
17.3 | Елабуга | 1,18 | 0,82 |
17.4 | Казань | 1,9 | 1,18 |
17.5 | Набережные Челны | 1,63 | 1 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
18 | Республика Тыва | ||
18.1 | Кызыл | 0,64 | 0,55 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
19 | Удмуртская Республика | ||
19.1 | Воткинск | 1,09 | 0,82 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,82 |
19.3 | Ижевск | 1,54 | 1 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
20 | Республика Хакасия | ||
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,82 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
21 | Чеченская Республика | 0,64 | 0,55 |
22 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
22.1 | Канаш | 1,09 | 0,82 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,18 | 0,82 |
22.3 | Чебоксары | 1,63 | 1 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
23 | Алтайский край | ||
23.1 | Барнаул | 1,63 | 1 |
23.2 | Бийск | 1,18 | 0,82 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,09 | 0,82 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
24 | Забайкальский край | ||
24.1 | Краснокаменск | 0,64 | 0,55 |
24.2 | Чита | 0,73 | 0,55 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
25 | Камчатский край | ||
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,27 | 1 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,64 |
26 | Краснодарский край | ||
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,27 | 0,82 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,18 | 0,82 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,09 | 0,82 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,72 | 1 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
27 | Красноярский край | ||
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,09 | 0,82 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,27 | 0,82 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,82 |
27.4 | Красноярск | 1,72 | 1 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
28 | Пермский край | ||
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,27 | 0,82 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,82 |
28.3 | Пермь | 1,9 | 1,18 |
28.4 | Соликамск | 1,18 | 0,82 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
29 | Приморский край | ||
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,82 |
29.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
30 | Ставропольский край | ||
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,82 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,18 | 0,82 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
31 | Хабаровский край | ||
31.1 | Амурск | 1 | 0,82 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,82 |
31.3 | Хабаровск | 1,63 | 1 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
32 | Амурская область | ||
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,09 | 0,91 |
32.2 | Благовещенск | 1,54 | 0,91 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,64 |
33 | Архангельская область | ||
33.1 | Архангельск | 1,72 | 1 |
33.2 | Котлас | 1,54 | 1 |
33.3 | Северодвинск | 1,63 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,55 |
34 | Астраханская область | ||
34.1 | Астрахань | 1,36 | 1 |
34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
35 | Белгородская область | ||
35.1 | Белгород | 1,27 | 0,82 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,82 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
36 | Брянская область | ||
36.1 | Брянск | 1,45 | 1 |
36.2 | Клинцы | 1 | 0,82 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
37 | Владимирская область | ||
37.1 | Владимир | 1,54 | 1 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,09 | 0,82 |
37.3 | Муром | 1,18 | 0,82 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
38 | Волгоградская область | ||
38.1 | Волгоград | 1,27 | 0,82 |
38.2 | Волжский | 1,09 | 0,82 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,82 |
38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
39 | Вологодская область | ||
39.1 | Вологда | 1,63 | 1 |
39.2 | Череповец | 1,72 | 1 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
40 | Воронежская область | ||
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,09 | 0,91 |
40.2 | Воронеж | 1,45 | 1,09 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,64 |
41 | Ивановская область | ||
41.1 | Иваново | 1,72 | 1 |
41.2 | Кинешма | 1,09 | 0,82 |
41.3 | Шуя | 1 | 0,82 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
42 | Иркутская область | ||
42.1 | Ангарск | 1,18 | 0,82 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,82 |
42.3 | Иркутск | 1,63 | 1 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,09 | 0,82 |
42.5 | Шелехов | 1,27 | 0,82 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
43 | Калининградская область | ||
43.1 | Калининград | 1,09 | 0,82 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
44 | Калужская область | ||
44.1 | Калуга | 1,18 | 0,82 |
44.2 | Обнинск | 1,27 | 0,82 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
45 | Кемеровская область - Кузбасс | ||
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,18 | 0,82 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,27 | 0,82 |
45.3 | Кемерово | 1,81 | 1 |
45.4 | Новокузнецк | 1,72 | 1 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
46 | Кировская область | ||
46.1 | Киров | 1,36 | 1 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,18 | 0,82 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
47 | Костромская область | ||
47.1 | Кострома | 1,27 | 0,82 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
48 | Курганская область | ||
48.1 | Курган | 1,36 | 0,82 |
48.2 | Шадринск | 1,09 | 0,82 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
49 | Курская область | ||
49.1 | Железногорск | 1 | 0,82 |
49.2 | Курск | 1,18 | 0,82 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
50 | Ленинградская область | 1,27 | 0,82 |
51 | Липецкая область | ||
51.1 | Елец | 1 | 0,82 |
51.2 | Липецк | 1,45 | 1 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
52 | Магаданская область | ||
52.1 | Магадан | 0,73 | 0,55 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
53 | Московская область | 1,63 | 1 |
54 | Мурманская область | ||
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,27 | 1 |
54.2 | Мурманск | 1,99 | 1,18 |
54.3 | Североморск | 1,54 | 1 |
54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1,18 | 1 |
55 | Нижегородская область | ||
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,09 | 0,82 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,27 | 0,82 |
55.3 | Кстово | 1,18 | 0,82 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,72 | 1 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
56 | Новгородская область | ||
56.1 | Боровичи | 1 | 0,82 |
56.2 | Великий Новгород | 1,27 | 0,82 |
56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
57 | Новосибирская область | ||
57.1 | Бердск | 1,27 | 0,82 |
57.2 | Искитим | 1,18 | 0,82 |
57.3 | Куйбышев | 1 | 0,82 |
57.4 | Новосибирск | 1,63 | 1 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
58 | Омская область | ||
58.1 | Омск | 1,54 | 1 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
59 | Оренбургская область | ||
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,82 |
59.2 | Оренбург | 1,63 | 1 |
59.3 | Орск | 1,09 | 0,82 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
60 | Орловская область | ||
60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,82 |
60.2 | Орел | 1,18 | 0,82 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
61 | Пензенская область | ||
61.1 | Заречный | 1,18 | 0,82 |
61.2 | Кузнецк | 1 | 0,82 |
61.3 | Пенза | 1,36 | 1 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
62 | Псковская область | ||
62.1 | Великие Луки | 1 | 0,82 |
62.2 | Псков | 1,18 | 0,82 |
62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
63 | Ростовская область | ||
63.1 | Азов | 1,18 | 0,82 |
63.2 | Батайск | 1,27 | 0,82 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,82 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,72 | 1 |
63.5 | Шахты | 1,09 | 0,82 |
63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
64 | Рязанская область | ||
64.1 | Рязань | 1,36 | 1 |
64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
65 | Самарская область | ||
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,09 | 0,82 |
65.2 | Самара | 1,54 | 1 |
65.3 | Тольятти | 1,45 | 1 |
65.4 | Чапаевск | 1,18 | 0,82 |
65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
66 | Саратовская область | ||
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,82 |
66.2 | Саратов | 1,54 | 1 |
66.3 | Энгельс | 1,18 | 0,82 |
66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
67 | Сахалинская область | ||
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,45 | 1 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
68 | Свердловская область | ||
68.1 | Асбест, Ревда | 1,09 | 0,82 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,27 | 0,82 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,18 | 0,82 |
68.4 | Екатеринбург | 1,72 | 1 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
69 | Смоленская область | ||
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,82 |
69.2 | Смоленск | 1,18 | 0,82 |
69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
70 | Тамбовская область | ||
70.1 | Мичуринск | 1 | 0,82 |
70.2 | Тамбов | 1,18 | 0,82 |
70.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
71 | Тверская область | ||
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,82 |
71.2 | Тверь | 1,45 | 1 |
71.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
72 | Томская область | ||
72.1 | Северск | 1,18 | 0,82 |
72.2 | Томск | 1,54 | 1 |
72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
73 | Тульская область | ||
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,82 |
73.2 | Тула | 1,45 | 1 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,18 | 0,82 |
73.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
74 | Тюменская область | ||
74.1 | Тобольск | 1,27 | 0,82 |
74.2 | Тюмень | 1,9 | 1,18 |
74.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
75 | Ульяновская область | ||
75.1 | Димитровград | 1,18 | 0,91 |
75.2 | Ульяновск | 1,45 | 1,09 |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,64 |
76 | Челябинская область | ||
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,36 | 0,82 |
76.2 | Копейск | 1,54 | 1 |
76.3 | Магнитогорск | 1,72 | 1 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,18 | 0,82 |
76.5 | Челябинск | 1,99 | 1,27 |
76.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
77 | Ярославская область | ||
77.1 | Ярославль | 1,45 | 1 |
77.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
78 | Москва | 1,9 | 1,18 |
79 | Санкт-Петербург | 1,72 | 1 |
80 | Севастополь | 0,64 | 0,64 |
81 | Еврейская автономная область | ||
81.1 | Биробиджан | 0,64 | 0,55 |
81.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,82 | 0,55 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
83.1 | Когалым | 1 | 0,82 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,27 | 0,82 |
83.3 | Сургут | 1,9 | 1,18 |
83.4 | Нижневартовск | 1,72 | 1 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,45 | 1 |
83.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,64 | 0,55 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
85.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,82 |
85.2 | Ноябрьск | 1,63 | 1 |
85.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
86 | Байконур | 0,64 | 0,55 |
Примечания.
1. Территория преимущественного использования транспортного средства определяется в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2020, N 22, ст. 3382) для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц, их филиалов или представительств, иных обособленных подразделений - по месту нахождения юридического лица, его филиала или представительства, иного обособленного подразделения (указывается в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе).
2. При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КТ в размере 1,7.
2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды (далее - коэффициент КБМ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п / п | Коэффициент КБМ на период КБМ | Коэффициент КБМ | ||||
0 страховых возмещений за период КБМ | 1 страховое возмещение за период КБМ | 2 страховых возмещения за период КБМ | 3 страховых возмещения за период КБМ | Более 3 страховых возмещений за период КБМ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
2 | 2,3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
3 | 1,55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
4 | 1,4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
5 | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
6 | 0,95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
7 | 0,9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
8 | 0,85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
9 | 0,8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
10 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
11 | 0,7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 |
12 | 0,65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
13 | 0,6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
14 | 0,55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
15 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
Примечание. Коэффициент КБМ определяется в зависимости от количества произведенных страховщиками страховых возмещений при осуществлении обязательного страхования в период с 1 апреля предыдущего года до 31 марта включительно следующего за ним года (период КБМ).
3. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик (мощности двигателя) транспортного средства (далее - коэффициент КМ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент КМ |
1 | 2 | 3 |
1 | До 50 включительно | 0,6 |
2 | Свыше 50 до 70 включительно | 1 |
3 | Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 |
4 | Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 |
5 | Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 |
6 | Свыше 150 | 1,6 |
Примечание. При определении мощности двигателя транспортного средства используются данные паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае если в указанных документах отсутствуют данные о мощности двигателя транспортного средства, используются соответствующие сведения из каталогов заводов-изготовителей и других официальных источников. В случае если в паспорте транспортного средства мощность двигателя указана только в киловаттах, при пересчете в лошадиные силы используется соотношение 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиные силы.
4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от отсутствия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями (далее - коэффициент КО), определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | Коэффициент КО |
1 | 2 | 3 |
1 | Да | 1 |
2 | Нет | 1,94 - для физических лиц; 1,97 - для юридических лиц |
5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) допущенных к управлению транспортным средством водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствующими по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, возраста водителя) (далее - коэффициент КВС) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N | Стаж, лет \ Возраст, лет | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | более 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 16-21 | 1,93 | 1,90 | 1,87 | 1,66 | 1,64 | |||
2 | 22-24 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | ||
3 | 25-29 | 1,77 | 1,68 | 1,61 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | |
4 | 30-34 | 1,62 | 1,61 | 1,59 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,95 |
5 | 35-39 | 1,61 | 1,59 | 1,58 | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
6 | 40-49 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
7 | 50-59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
8 | старше 59 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
Примечания
1. В случае если собственником транспортного средства является юридическое лицо, коэффициент КВС увеличивается в 1,8 раза.
2. Стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения, принимается равным нулю.
6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного и иного временного использования транспортного средства (далее - коэффициент КС) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Период использования транспортного средства | Коэффициент КС |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 месяца | 0,5 |
2 | 4 месяца | 0,6 |
3 | 5 месяцев | 0,65 |
4 | 6 месяцев | 0,7 |
5 | 7 месяцев | 0,8 |
6 | 8 месяцев | 0,9 |
7 | 9 месяцев | 0,95 |
8 | 10 месяцев и более | 1 |
7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока действия договора обязательного страхования (далее - коэффициент КП) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Срок страхования при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации | Коэффициент КП |
1 | 2 | 3 |
1 | От 5 до 15 дней | 0,2 |
2 | От 16 дней до 1 месяца | 0,3 |
3 | 2 месяца | 0,4 |
4 | 3 месяца | 0,5 |
5 | 4 месяца | 0,6 |
6 | 5 месяцев | 0,65 |
7 | 6 месяцев | 0,7 |
8 | 7 месяцев | 0,8 |
9 | 8 месяцев | 0,9 |
10 | 9 месяцев | 0,95 |
11 | 10 месяцев и более | 1 |
Примечание. Срок страхования при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации транспортного средства, а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства и повторного технического осмотра транспортного средства, составляет до 20 дней включительно. В этом случае применяется коэффициент КП 0,2.