Перечень видов и категорий транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационных сбор, а также размеров утилизационного сбора1
Виды и категории транспортных средств2 | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора3 | |
новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1 в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории5 | ||
1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,63 | 6,1 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | ||
не более 1000 куб. сантиметров | 2,41 | 6,15 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 8,92 | 15,69 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 14,08 | 24,01 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 12,98 | 28,5 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 22,25 | 35,01 |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя6 | 0,17 | 0,26 |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий7 | ||
4. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 1,19 | 1,26 |
5. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 2 | 2,88 |
6. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 2 | 3,04 |
7. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 |
8. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,92 | 7,95 |
9. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 3,31 | 11,57 |
10. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 5,67 | 23,13 |
11. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 |
12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 3,38 | 11,57 |
13. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 9,02 | 19 |
14. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 6,68 | 13,57 |
15. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 8,51 | 19 |
16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G7 | ||
17. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 1,9 | 11,5 |
18. Автобетоносмесители | 5,69 | 14,95 |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий7 | ||
19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1,43 | 1,45 |
20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,14 | 1,15 |
21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 2,28 | 3,45 |
22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3,94 | 5,06 |
23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 6,6 | 10,39 |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M37 | ||
24. Шасси колесных транспортных средств категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 2 | 3,12 |
25. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 2 | 3,04 |
26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 |
27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,92 | 7,95 |
28. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 3,31 | 11,57 |
29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 9,02 | 19 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 3,04 | 5,06 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 3,8 | 5,98 |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории7 | ||
32. Полные прицепы | 4 | 13,5 |
33. Полуприцепы | 4 | 13,5 |
34. Прицепы с центральной осью | 4 | 13,5 |
1 Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, на которые выдается новый паспорт транспортного средства или оформляется новый электронный паспорт, которые изготовлены (достроены) на базе колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, определяется как разница между суммой утилизационного сбора, подлежащей уплате в отношении таких колесных транспортных средств и прицепов к ним, и суммой утилизационного сбора, ранее уплаченной в отношении колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, на базе которых была осуществлена достройка. Утилизационный сбор в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации и помещенных под таможенный режим временного ввоза не взимается.
2 Категории колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним соответствуют классификации, установленной техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
Используемый в описании отдельных видов и категорий транспортных средств термин "технически допустимая максимальная масса" применяется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
3 Размер утилизационного сбора на категорию (вид) колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему равен произведению базовой ставки и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции.
4 При отсутствии документального подтверждения даты выпуска, которой является дата изготовления колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, при этом 3-летний срок исчисляется начиная с 1 июля года изготовления. Под датой уплаты утилизационного сбора понимается дата, указанная в платежном документе, подтверждающем уплату утилизационного сбора.
5 Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора равна 20000 рублей.
6 Размер утилизационного сбора, подлежащий уплате в отношении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования в Российскую Федерацию из государств - членов Евразийского экономического союза в течение 2 лет с даты первоначального ввоза в Российскую Федерацию или производства в Российской Федерации и которые не были зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, определяется в зависимости от категории таких транспортных средств согласно пунктам 1 и 2 настоящего раздела.
7 Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора равна 150000 рублей.