Перечень видов и категорий транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационных сбор, а также размеров утилизационного сбора1
Виды и категории транспортных средств2 | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора3 и год, на дату которого применяется коэффициент расчета утилизационного сбора | |||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год и далее | ||||||||
новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | новые транспортные средства4 | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет4 | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории5 | ||||||||||||||
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 1,63 | 6,1 | 33,37 | 58,7 | 40,04 | 70,44 | 44,04 | 77,48 | 48,45 | 85,23 | 53,29 | 93,75 | 58,62 | 103,13 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | ||||||||||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 7,51 | 19,17 | 9,01 | 23 | 10,82 | 27,6 | 11,9 | 30,36 | 13,09 | 33,39 | 14,4 | 36,73 | 15,84 | 40,41 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 27,81 | 48,91 | 33,37 | 58,7 | 40,04 | 70,44 | 44,04 | 77,48 | 48,45 | 85,23 | 53,29 | 93,75 | 58,62 | 103,13 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 78,14 | 118,31 | 93,77 | 141,97 | 112,53 | 170,36 | 123,78 | 187,4 | 136,16 | 206,14 | 149,77 | 226,75 | 164,75 | 249,43 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 89,73 | 137,36 | 107,67 | 164,84 | 129,2 | 197,8 | 142,12 | 217,58 | 156,34 | 239,34 | 171,97 | 263,27 | 189,17 | 289,6 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 114,26 | 150,2 | 137,11 | 180,24 | 164,53 | 216,29 | 180,98 | 237,92 | 199,08 | 261,71 | 218,99 | 287,88 | 240,89 | 316,67 |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования6: | ||||||||||||||
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||||||||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,26 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 89,73 | 137,36 | 107,67 | 164,84 | 129,2 | 197,8 | 142,12 | 217,58 | 156,34 | 239,34 | 171,97 | 263,27 | 189,17 | 289,6 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 114,26 | 150,2 | 137,11 | 180,24 | 164,53 | 216,29 | 180,98 | 237,92 | 199,08 | 261,71 | 218,99 | 287,88 | 240,89 | 316,67 |
4. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами: | ||||||||||||||
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 0,177 | 0,267 | 33,377 | 58,77 | 40,047 | 70,447 | 44,047 | 77,487 | 48,457 | 85,237 | 53,297 | 93,757 | 58,627 | 103,137 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||||||||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 7,517 | 19,177 | 9,017 | 237 | 10,827 | 27,67 | 11,97 | 30,367 | 13,097 | 33,397 | 14,407 | 36,737 | 15,847 | 40,417 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 27,817 | 48,917 | 33,377 | 58,77 | 40,047 | 70,447 | 44,047 | 77,487 | 48,457 | 85,237 | 53,297 | 93,757 | 58,627 | 103,137 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 78,147 | 118,317 | 93,777 | 141,977 | 112,537 | 170,367 | 123,787 | 187,47 | 136,167 | 206,147 | 149,777 | 226,757 | 164,757 | 249,437 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 89,737 | 137,367 | 107,677 | 164,847 | 129,27 | 197,87 | 142,127 | 217,587 | 156,347 | 239,347 | 171,977 | 263,277 | 189,177 | 289,607 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 114,267 | 150,27 | 137,117 | 180,247 | 164,537 | 216,297 | 180,987 | 237,927 | 199,087 | 261,717 | 218,997 | 287,887 | 240,897 | 316,677 |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий8 | ||||||||||||||
5. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 5,07 | 7,36 | 5,57 | 8,1 | 6,13 | 8,91 | 6,74 | 9,8 | 7,42 | 10,78 | 8,16 | 11,85 | 8,97 | 13,04 |
6. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 5,46 | 7,94 | 6 | 8,73 | 6,6 | 9,61 | 7,26 | 10,57 | 7,99 | 11,62 | 8,79 | 12,79 | 9,67 | 14,06 |
7. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 5,71 | 8,5 | 6,28 | 9,35 | 6,91 | 10,29 | 7,6 | 11,31 | 8,36 | 12,44 | 9,2 | 13,69 | 10,12 | 15,06 |
8. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 5,95 | 13,6 | 6,55 | 14,96 | 7,2 | 16,46 | 7,92 | 18,1 | 8,71 | 19,91 | 9,58 | 21,9 | 10,54 | 24,09 |
9. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 8,43 | 22,98 | 9,28 | 25,28 | 10,2 | 27,81 | 11,22 | 30,59 | 12,35 | 33,65 | 13,58 | 37,02 | 14,94 | 40,72 |
10. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 9,57 | 33,44 | 10,53 | 36,78 | 11,58 | 40,46 | 12,74 | 44,51 | 14,01 | 48,96 | 15,41 | 53,85 | 16,96 | 59,24 |
11. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 16,39 | 66,84 | 18,03 | 73,53 | 19,83 | 80,88 | 21,81 | 88,97 | 23,99 | 97,87 | 26,39 | 107,65 | 29,03 | 118,42 |
12. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 5,679 | 23,139 | 5,679 | 23,139 | 5,679 | 23,139 | 5,679 | 23,139 | 5,679 | 23,139 | 5,679 | 23,139 | 5,679 | 23,139 |
13. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 8,06 | 33,44 | 8,86 | 36,78 | 9,75 | 40,46 | 10,73 | 44,51 | 11,8 | 48,96 | 12,98 | 53,85 | 14,28 | 59,24 |
14. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 9,78 | 33,44 | 10,75 | 36,78 | 11,83 | 40,46 | 13,01 | 44,51 | 14,31 | 48,96 | 15,74 | 53,85 | 17,32 | 59,24 |
15. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 26,06 | 54,91 | 28,67 | 60,4 | 31,53 | 66,44 | 34,69 | 73,09 | 38,16 | 80,39 | 41,97 | 88,43 | 46,17 | 97,28 |
16. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 19,31 | 39,22 | 21,24 | 43,14 | 23,37 | 47,45 | 25,7 | 52,2 | 28,27 | 57,42 | 31,1 | 63,16 | 34,21 | 69,48 |
17. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 6,689 | 13,579 | 6,689 | 13,579 | 6,689 | 13,579 | 6,689 | 13,579 | 6,689 | 13,579 | 6,689 | 13,579 | 6,689 | 13,579 |
18. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 24,6 | 54,91 | 27,06 | 60,4 | 29,76 | 66,44 | 32,74 | 73,09 | 36,02 | 80,39 | 39,62 | 88,43 | 43,58 | 97,28 |
19. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 15,9 | 39,22 | 17,48 | 43,14 | 19,23 | 47,45 | 21,16 | 52,2 | 23,27 | 57,42 | 25,6 | 63,16 | 28,16 | 69,48 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G8 | ||||||||||||||
20. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 5,49 | 33,24 | 6,04 | 36,56 | 6,64 | 40,21 | 7,31 | 44,24 | 8,04 | 48,66 | 8,84 | 53,53 | 9,73 | 58,88 |
21. Автобетоносмесители | 16,44 | 43,21 | 18,08 | 47,54 | 19,89 | 52,29 | 21,88 | 57,52 | 24,07 | 63,27 | 26,48 | 69,6 | 29,12 | 76,56 |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2 и M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий8 | ||||||||||||||
22. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 5,34 | 5,41 | 5,87 | 5,95 | 6,46 | 6,54 | 7,1 | 7,2 | 7,82 | 7,91 | 8,6 | 8,71 | 9,46 | 9,58 |
23. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 17 | 17,15 | 18,7 | 18,87 | 20,57 | 20,76 | 22,63 | 22,83 | 24,89 | 25,11 | 27,38 | 27,63 | 30,12 | 30,39 |
24. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 18,79 | 28,44 | 20,66 | 31,29 | 22,73 | 34,41 | 25 | 37,85 | 27,5 | 41,64 | 30,25 | 45,8 | 33,28 | 50,38 |
25. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 20,98 | 26,93 | 23,08 | 29,62 | 25,38 | 32,58 | 27,92 | 35,84 | 30,71 | 39,43 | 33,79 | 43,37 | 37,16 | 47,7 |
26. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 12,3410 | 15,8410 | 12,3410 | 15,8410 | 12,3410 | 15,8410 | 12,3410 | 15,8410 | 12,3410 | 15,8410 | 12,3410 | 15,8410 | 12,3410 | 15,8410 |
27. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 24,26 | 38,18 | 26,68 | 42 | 29,35 | 46,2 | 32,29 | 50,82 | 35,52 | 55,9 | 39,07 | 61,49 | 42,98 | 67,64 |
28. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 14,2710 | 22,4610 | 14,2710 | 22,4610 | 14,2710 | 22,4610 | 14,2710 | 22,4610 | 14,2710 | 22,4610 | 14,2710 | 22,4610 | 14,2710 | 22,4610 |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2 и M38 | ||||||||||||||
29. Шасси колесных транспортных средств категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 5,46 | 7,94 | 6 | 8,73 | 6,6 | 9,61 | 7,26 | 10,57 | 7,99 | 11,62 | 8,79 | 12,79 | 9,67 | 14,06 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 5,71 | 8,5 | 6,28 | 9,35 | 6,91 | 10,29 | 7,6 | 11,31 | 8,36 | 12,44 | 9,2 | 13,69 | 10,12 | 15,06 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 5,95 | 13,6 | 6,55 | 14,96 | 7,2 | 16,46 | 7,92 | 18,1 | 8,71 | 19,91 | 9,58 | 21,9 | 10,54 | 24,09 |
32. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 8,43 | 22,98 | 9,28 | 25,28 | 10,2 | 27,81 | 11,22 | 30,59 | 12,35 | 33,65 | 13,58 | 37,02 | 14,94 | 40,72 |
33. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 9,57 | 33,44 | 10,53 | 36,78 | 11,58 | 40,46 | 12,74 | 44,51 | 14,01 | 48,96 | 15,41 | 53,85 | 16,96 | 59,24 |
34. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 26,06 | 54,91 | 28,67 | 60,4 | 31,53 | 66,44 | 34,69 | 73,09 | 38,16 | 80,39 | 41,97 | 88,43 | 46,17 | 97,28 |
35. Шасси колесных транспортных средств категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 18,79 | 28,44 | 20,66 | 31,29 | 22,73 | 34,41 | 25 | 37,85 | 27,5 | 41,64 | 30,25 | 45,8 | 33,28 | 50,38 |
36. Шасси колесных транспортных средств категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 20,98 | 26,93 | 23,08 | 29,62 | 25,38 | 32,58 | 27,92 | 35,84 | 30,71 | 39,43 | 33,79 | 43,37 | 37,16 | 47,7 |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории8 | ||||||||||||||
37. Полные прицепы | 7,4 | 24,98 | 8,88 | 29,97 | 10,66 | 35,96 | 11,72 | 39,56 | 12,89 | 43,52 | 14,18 | 47,87 | 15,6 | 52,65 |
38. Полуприцепы | 7,4 | 24,98 | 8,88 | 29,97 | 10,66 | 35,96 | 11,72 | 39,56 | 12,89 | 43,52 | 14,18 | 47,87 | 15,6 | 52,65 |
39. Прицепы с центральной осью | 7,4 | 24,98 | 8,88 | 29,97 | 10,66 | 35,96 | 11,72 | 39,56 | 12,89 | 43,52 | 14,18 | 47,87 | 15,6 | 52,65 |
1 Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, на которые оформляется новый электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства), которые изготовлены (достроены) на базе колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, определяется как разница между суммой утилизационного сбора, подлежащей уплате в отношении таких колесных транспортных средств и прицепов к ним, и суммой утилизационного сбора, ранее уплаченной в отношении колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, на базе которых была осуществлена достройка. Утилизационный сбор в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации и помещенных под таможенную процедуру временного ввоза, не взимается.
В отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, которые достроены (изготовлены) на базе колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, изготовленных крупнейшим производителем, сумма утилизационного сбора рассчитывается с учетом базовой ставки в размере 0 рублей в случае, если в отношении такого базового колесного транспортного средства (шасси) и (или) прицепа к нему оформлен электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства) со статусом "действующий" в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники в порядке, предусмотренном Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 г.
2 Категории колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним соответствуют классификации, установленной техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
Используемый в описании отдельных видов и категорий транспортных средств термин "технически допустимая максимальная масса" применяется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
3 Размер утилизационного сбора на категорию (вид) колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему равен произведению базовой ставки и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции.
4 При отсутствии документального подтверждения даты выпуска, которой является дата изготовления колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, при этом 3-летний срок исчисляется начиная с 1 июля года изготовления. Под датой уплаты утилизационного сбора понимается дата учета денежных средств в качестве утилизационного сбора.
5 Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора равна 20000 рублей.
6 Для целей раздела I настоящего перечня под транспортным средством, ввезенным для личного пользования в Российскую Федерацию, понимается транспортное средство, ввезенное в Российскую Федерацию физическим лицом, в отношении которого одновременно соблюдаются следующие условия:
- транспортное средство ввезено плательщиком утилизационного сбора, который в расчете суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзаце втором статьи 24.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", приведенном в приложении N 1 к Правилам взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", указал, что транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования;
- транспортное средство в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера зарегистрировано на плательщика утилизационного сбора;
- соблюдено одно из следующих условий:
- в отношении транспортного средства таможенные пошлины, налоги уплачены по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. При этом для транспортного средства, решение о выпуске которого в свободное обращение на территории Евразийского экономического союза принято не таможенными органами Российской Федерации, с даты такого выпуска до даты его отчуждения в пользу гражданина Российской Федерации должно пройти не менее 12 месяцев;
- в отношении транспортного средства документы, определяющие право плательщика утилизационного сбора на владение таким транспортным средством, оформлены до 29 октября 2023 г. (включительно) и в отношении такого транспортного средства оформлено свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) до 21 декабря 2023 г. (включительно) (при условии подачи в таможенный орган расчета суммы утилизационного сбора до 1 января 2025 г.);
- транспортное средство произведено на территории Российской Федерации и находилось на государственном регистрационном учете в государствах - членах Евразийского экономического союза не менее 12 месяцев;
- транспортное средство приобретено плательщиком утилизационного сбора на открытых аукционах (торгах), проводимых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и (или) его подразделениями на территории Российской Федерации;
- транспортное средство ввозится в Российскую Федерацию физическим лицом, признанным переселившимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с пунктом 6 приложения N 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования";
- транспортное средство ввозится в Российскую Федерацию членом семьи участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования в Российскую Федерацию из государств - членов Евразийского экономического союза в течение 2 лет с даты первоначального ввоза в Российскую Федерацию или производства в Российской Федерации и которые не были зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, определяется в зависимости от категории таких транспортных средств с применением коэффициентов, предусмотренных пунктом 4 раздела I настоящего перечня.
7 Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета размера утилизационного сбора:
- подлежащего уплате в отношении транспортного средства, ввезенного для личного пользования в Российскую Федерацию до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера в отношении иного транспортного средства, ранее ввезенного для личного пользования в Российскую Федерацию плательщиком утилизационного сбора, указанным в этом таможенном приходном ордере;
- до уровня которого осуществляется доплата утилизационного сбора в случае, если в отношении транспортного средства, ввезенного для личного пользования в Российскую Федерацию, плательщиком утилизационного сбора утилизационный сбор исчислен и уплачен с применением коэффициентов расчета утилизационного сбора, предусмотренных пунктом 3 раздела I настоящего перечня, и это транспортное средство отчуждено указанным плательщиком в собственность иного лица до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера в отношении этого транспортного средства. Размер указанной доплаты утилизационного сбора определяется как разница суммы утилизационного сбора, рассчитанной в зависимости от категории такого колесного транспортного средства с применением коэффициентов расчета утилизационного сбора, предусмотренных пунктом 4 раздела I настоящего перечня, и суммы утилизационного сбора, уплаченной в отношении этого ввезенного транспортного средства.
8 Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора равна 150000 рублей.
9 Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного на 2024 и 2025 годы Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации количества транспортных средств, предусмотренных пунктом 17 раздела II настоящего перечня, подтверждение которого осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации.
10 Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного на 2024 и 2025 годы Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации количества транспортных средств, предусмотренных пунктами 26 и 28 раздела IV настоящего перечня, сведения о которых включены в реестры маршрутов регулярных перевозок, подтверждение которого осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации.