Приложение 1. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях)
N п/п | Технические характеристики, конструктивные особенности, собственник, назначение и (или) цели использования транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
минимальное значение ТБ | максимальное значение ТБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M")1 юридических и физических лиц | 324 | 2 536 |
2 | Транспортные средства категорий "B", "BE"1 | ||
2.1 | юридических лиц (в том числе транспортные средства специального назначения, транспортные средства оперативных служб) | 852 | 5 722 |
2.2 | физических лиц (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), индивидуальных предпринимателей | 1 646 | 7 535 |
2.3 | используемые в качестве такси | 1 490 | 15 756 |
3 | Транспортные средства категорий "C" и "CE"1 юридических и физических лиц | ||
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 1 163 | 9 934 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 1 752 | 14 957 |
4 | Транспортные средства категорий "D" и "DE"1 юридических и физических лиц | ||
4.1 | транспортные средства подкатегории "D1"1 | 1 106 | 6 823 |
4.2 | транспортные средства категорий "D" и "DE", за исключением транспортных средств подкатегории "D1"1 | 1 382 | 8 526 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 053 | 9 144 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории "Tb")1 | 1 668 | 4 997 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории "Tm")1 | 1 041 | 3 116 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины юридических и физических лиц, надзор за техническим состоянием которых осуществляют органы, осуществляющие региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники2 | 451 | 3 198 |
1 Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2013, N 19, ст. 2319).
2 В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 51, ст. 4943; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 40, ст. 6270).".