Приложение 2. Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (далее - коэффициент КТ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент КТ для транспортных средств, за исключением указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию | Коэффициент КТ для транспортных средств, указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
2 | Республика Алтай | ||
2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
3.4 | Уфа | 1,56 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 | 0,76 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,99 | 0,84 |
6 | Донецкая Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
7 | Республика Ингушетия | ||
7.1 | Малгобек | 0,94 | 0,76 |
7.2 | Назрань | 0,82 | 0,76 |
7.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
8 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
8.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,76 |
9 | Республика Калмыкия | ||
9.1 | Элиста | 1,24 | 0,84 |
9.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
10 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
11 | Республика Карелия | ||
11.1 | Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
11.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
12 | Республика Коми | ||
12.1 | Сыктывкар | 1,48 | 1 |
12.2 | Ухта | 1,24 | 0,84 |
12.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
13 | Республика Крым | ||
13.1 | Симферополь | 0,76 | 0,76 |
13.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,75 |
14 | Луганская Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
15 | Республика Марий Эл | ||
15.1 | Волжск | 1 | 0,84 |
15.2 | Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
16 | Республика Мордовия | ||
16.1 | Рузаевка | 1,16 | 1 |
16.2 | Саранск | 1,4 | 1 |
16.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
17 | Республика Саха (Якутия) | ||
17.1 | Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
17.2 | Якутск | 1,16 | 0,76 |
17.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
18 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
18.1 | Владикавказ | 1 | 0,88 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,76 |
19 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
19.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
19.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
19.3 | Елабуга | 1,16 | 0,84 |
19.4 | Казань | 1,8 | 1,16 |
19.5 | Набережные Челны | 1,56 | 1 |
19.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
20 | Республика Тыва | ||
20.1 | Кызыл | 0,82 | 0,76 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
21 | Удмуртская Республика | ||
21.1 | Воткинск | 1,08 | 0,84 |
21.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
21.3 | Ижевск | 1,48 | 1 |
21.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,63 |
22 | Республика Хакасия | ||
22.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
22.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
23 | Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
24 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
24.1 | Канаш | 1,08 | 0,84 |
24.2 | Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
24.3 | Чебоксары | 1,56 | 1 |
24.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 |
25 | Алтайский край | ||
25.1 | Барнаул | 1,49 | 1 |
25.2 | Бийск | 1,16 | 0,84 |
25.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
25.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
26 | Забайкальский край | ||
26.1 | Краснокаменск | 0,82 | 0,76 |
26.2 | Чита | 0,82 | 0,7 |
26.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
27 | Камчатский край | ||
27.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
27.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
28 | Краснодарский край | ||
28.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
28.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
28.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
28.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,56 | 1 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
29 | Красноярский край | ||
29.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
29.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
29.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
29.4 | Красноярск | 1,56 | 1 |
29.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
30 | Пермский край | ||
30.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
30.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
30.3 | Пермь | 1,7 | 1,14 |
30.4 | Соликамск | 1,16 | 0,84 |
30.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
31 | Приморский край | ||
31.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
31.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
31.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
32 | Ставропольский край | ||
32.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
32.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
33 | Хабаровский край | ||
33.1 | Амурск | 1 | 0,84 |
33.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
33.3 | Хабаровск | 1,56 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
34 | Амурская область | ||
34.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
34.2 | Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
34.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
35 | Архангельская область | ||
35.1 | Архангельск | 1,64 | 1 |
35.2 | Котлас | 1,48 | 1 |
35.3 | Северодвинск | 1,56 | 1 |
35.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
36 | Астраханская область | ||
36.1 | Астрахань | 1,32 | 1 |
36.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
37 | Белгородская область | ||
37.1 | Белгород | 1,24 | 0,84 |
37.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
37.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
38 | Брянская область | ||
38.1 | Брянск | 1,4 | 1 |
38.2 | Клинцы | 1 | 0,84 |
38.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
39 | Владимирская область | ||
39.1 | Владимир | 1,48 | 1 |
39.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
39.3 | Муром | 1,16 | 0,84 |
39.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
40 | Волгоградская область | ||
40.1 | Волгоград | 1,21 | 0,84 |
40.2 | Волжский | 1,08 | 0,84 |
40.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
40.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
41 | Вологодская область | ||
41.1 | Вологда | 1,56 | 1 |
41.2 | Череповец | 1,64 | 1 |
41.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
42 | Воронежская область | ||
42.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
42.2 | Воронеж | 1,35 | 1,07 |
42.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
43 | Запорожская область | 0,68 | 0,68 |
44 | Ивановская область | ||
44.1 | Иваново | 1,64 | 1 |
44.2 | Кинешма | 1,08 | 0,84 |
44.3 | Шуя | 1 | 0,84 |
44.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
45 | Иркутская область | ||
45.1 | Ангарск | 1,16 | 0,84 |
45.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
45.3 | Иркутск | 1,49 | 1 |
45.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
45.5 | Шелехов | 1,24 | 0,84 |
45.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
46 | Калининградская область | ||
46.1 | Калининград | 1,08 | 0,84 |
46.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
47 | Калужская область | ||
47.1 | Калуга | 1,16 | 0,84 |
47.2 | Обнинск | 1,24 | 0,84 |
47.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
48 | Кемеровская область - Кузбасс | ||
48.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
48.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
48.3 | Кемерово | 1,72 | 1 |
48.4 | Новокузнецк | 1,64 | 1 |
48.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
49 | Кировская область | ||
49.1 | Киров | 1,32 | 1 |
49.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
50 | Костромская область | ||
50.1 | Кострома | 1,24 | 0,84 |
50.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
51 | Курганская область | ||
51.1 | Курган | 1,32 | 0,84 |
51.2 | Шадринск | 1,08 | 0,84 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 |
52 | Курская область | ||
52.1 | Железногорск | 1 | 0,84 |
52.2 | Курск | 1,16 | 0,84 |
52.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
53 | Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
54 | Липецкая область | ||
54.1 | Елец | 1 | 0,84 |
54.2 | Липецк | 1,4 | 1 |
54.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
55 | Магаданская область | ||
55.1 | Магадан | 0,82 | 0,7 |
55.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
56 | Московская область | 1,56 | 1 |
57 | Мурманская область | ||
57.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
57.2 | Мурманск | 1,88 | 1,16 |
57.3 | Североморск | 1,48 | 1 |
57.4 | Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
58 | Нижегородская область | ||
58.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
58.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
58.3 | Кстово | 1,16 | 0,84 |
58.4 | Нижний Новгород | 1,56 | 1 |
58.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
59 | Новгородская область | ||
59.1 | Боровичи | 1 | 0,84 |
59.2 | Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
59.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
60 | Новосибирская область | ||
60.1 | Бердск | 1,24 | 0,84 |
60.2 | Искитим | 1,16 | 0,84 |
60.3 | Куйбышев | 1 | 0,84 |
60.4 | Новосибирск | 1,56 | 1 |
60.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,76 |
61 | Омская область | ||
61.1 | Омск | 1,42 | 1 |
61.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
62 | Оренбургская область | ||
62.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
62.2 | Оренбург | 1,56 | 1 |
62.3 | Орск | 1,08 | 0,84 |
62.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
63 | Орловская область | ||
63.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
63.2 | Орел | 1,16 | 0,84 |
63.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
64 | Пензенская область | ||
64.1 | Заречный | 1,16 | 0,84 |
64.2 | Кузнецк | 1 | 0,84 |
64.3 | Пенза | 1,32 | 1 |
64.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
65 | Псковская область | ||
65.1 | Великие Луки | 1 | 0,84 |
65.2 | Псков | 1,16 | 0,84 |
65.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
66 | Ростовская область | ||
66.1 | Азов | 1,16 | 0,84 |
66.2 | Батайск | 1,24 | 0,84 |
66.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
66.4 | Ростов-на-Дону | 1,56 | 1 |
66.5 | Шахты | 1,08 | 0,84 |
66.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
67 | Рязанская область | ||
67.1 | Рязань | 1,32 | 1 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
68 | Самарская область | ||
68.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
68.2 | Самара | 1,48 | 1 |
68.3 | Тольятти | 1,35 | 1 |
68.4 | Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
69 | Саратовская область | ||
69.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
69.2 | Саратов | 1,42 | 1 |
69.3 | Энгельс | 1,16 | 0,84 |
69.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
70 | Сахалинская область | ||
70.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
70.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
71 | Свердловская область | ||
71.1 | Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
71.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
71.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
71.4 | Екатеринбург | 1,64 | 1 |
71.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
72 | Смоленская область | ||
72.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
72.2 | Смоленск | 1,16 | 0,84 |
72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
73 | Тамбовская область | ||
73.1 | Мичуринск | 1 | 0,84 |
73.2 | Тамбов | 1,16 | 0,84 |
73.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
74 | Тверская область | ||
74.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
74.2 | Тверь | 1,4 | 1 |
74.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,63 |
75 | Томская область | ||
75.1 | Северск | 1,16 | 0,84 |
75.2 | Томск | 1,48 | 1 |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
76 | Тульская область | ||
76.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
76.2 | Тула | 1,4 | 1 |
76.3 | Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
76.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
77 | Тюменская область | ||
77.1 | Тобольск | 1,24 | 0,84 |
77.2 | Тюмень | 1,7 | 1,14 |
77.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
78 | Ульяновская область | ||
78.1 | Димитровград | 1,16 | 0,92 |
78.2 | Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
78.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
79 | Херсонская область | 0,68 | 0,68 |
80 | Челябинская область | ||
80.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
80.2 | Копейск | 1,48 | 1 |
80.3 | Магнитогорск | 1,64 | 1 |
80.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
80.5 | Челябинск | 1,77 | 1,21 |
80.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
81 | Ярославская область | ||
81.1 | Ярославль | 1,4 | 1 |
81.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
82 | Москва | 1,8 | 1,16 |
83 | Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
84 | Севастополь | 0,82 | 0,82 |
85 | Еврейская автономная область | ||
85.1 | Биробиджан | 0,82 | 0,76 |
85.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
86 | Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
87 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
87.1 | Когалым | 1 | 0,84 |
87.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
87.3 | Сургут | 1,8 | 1,16 |
87.4 | Нижневартовск | 1,64 | 1 |
87.5 | Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
87.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
88 | Чукотский автономный округ | 0,76 | 0,7 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
89.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
89.2 | Ноябрьск | 1,56 | 1 |
89.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
90 | Байконур | 0,82 | 0,76 |
В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" территория преимущественного использования транспортного средства определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц - по месту нахождения юридического лица, его филиала или представительства, иного обособленного подразделения.
11. При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КТ в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Транспортные средства | Коэффициент КТ |
1 | 2 | 3 |
1 | Транспортные средства, зарегистрированные на Украине, собственниками которых являются юридические лица, зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области, или граждане Российской Федерации | 0,68 |
2 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M")1, легковые автомобили (транспортные средства категории "B")1 физических лиц, зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее - Перечень), за исключением транспортных средств, указанных в графе 2 строки 1 настоящей таблицы | 1,7 |
3 | Транспортные средства юридических и физических лиц, зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в Перечень, за исключением транспортных средств, указанных в графе 2 строки 1, графе 2 строки 2 и графе 2 строки 5 настоящей таблицы | 30 |
4 | Транспортные средства юридических и физических лиц, зарегистрированные в иностранных государствах, не включенных в Перечень | 1,7 |
5 | Транспортные средства, принадлежащие Российской Федерации и зарегистрированные в иностранных государствах, закрепленные за посольствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах и осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов с территории иностранных государств исключительно на территорию Калининградской области или с территории Калининградской области на территорию иностранных государств | 1,7 |
1 Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения 6 к Конвенции о дорожном движении (заключена в г. Вене 8 ноября 1968 года, с изменениями от 28 сентября 2004 года, 23 сентября 2014 года), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 года N 5938-VIII с оговоркой и заявлениями (Ведомости Верховного Совета СССР, 1974, N 20, ст. 305).
Приведенная выше таблица утратит силу.
N п/п | Транспортные средства | Коэффициент КТ |
1 | 2 | 3 |
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M")1, легковые автомобили (транспортные средства категории "B")1 физических лиц, зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее - Перечень) | 1,7 |
2 | Транспортные средства юридических и физических лиц (за исключением категорий транспортных средств, указанных в графе 2 строки 1 настоящей таблицы в отношении физических лиц)1, зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в Перечень | 30 |
3 | Транспортные средства юридических и физических лиц, зарегистрированные в иностранных государствах, не включенных в Перечень | 1,7 |
1 Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения 6 к Конвенции о дорожном движении (заключена в г. Вене 8 ноября 1968 года, с изменениями от 28 сентября 2004 года, 23 сентября 2014 года), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 года N 5938-VIII с оговоркой и заявлениями (Ведомости Верховного Совета СССР, 1974, N 20, ст. 305).
2. Коэффициент КБМ устанавливается в зависимости от класса КБМ, который определяется в зависимости от количества произведенных страховщиками страховых возмещений при осуществлении обязательного страхования в период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта следующего за ним года (далее - период КБМ) в соответствии со следующей таблицей:
N п / п | Класс КБМ на период КБМ | Коэффициент КБМ на период КБМ | Класс КБМ | ||||
отсутствие страховых возмещений за период КБМ | одно страховое возмещение за период КБМ | два страховых возмещения за период КБМ | три страховых возмещения за период КБМ | более трех страховых возмещений за период КБМ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
2 | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
3 | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
4 | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
5 | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
7 | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
8 | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
9 | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
10 | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
11 | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
12 | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
14 | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
15 | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
3. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик (мощности двигателя) транспортного средства (далее - коэффициент КМ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент КМ |
1 | 2 | 3 |
1 | До 50 включительно | 0,6 |
2 | Свыше 50 до 70 включительно | 1 |
3 | Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 |
4 | Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 |
5 | Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 |
6 | Свыше 150 | 1,6 |
При определении мощности двигателя транспортного средства используются данные паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае если в указанных документах отсутствуют данные о мощности двигателя транспортного средства, используются соответствующие сведения из каталогов заводов-изготовителей и других официальных источников. В случае если в паспорте транспортного средства мощность двигателя указана только в киловаттах, при пересчете в лошадиные силы используется соотношение 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиной силы.
4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от отсутствия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями (далее - коэффициент КО), определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | Коэффициент КО |
1 | 2 | 3 |
1 | Да | 1 |
2 | Нет | 3,16 - для физических лиц; 1,97 - для юридических лиц |
5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) допущенных к управлению транспортным средством водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствующими по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, возраста водителя) (далее - коэффициент КВС) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Стаж, лет \ Возраст, лет | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | Более 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 16-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | |||
2 | 22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | ||
3 | 25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | |
4 | 30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
5 | 35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
6 | 40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
7 | 50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
8 | старше 59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
В случае если собственником транспортного средства является юридическое лицо, коэффициент КВС увеличивается в 1,8 раза.
6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного и иного временного использования транспортного средства (далее - коэффициент КС) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Период использования транспортного средства | Коэффициент КС |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 месяца | 0,5 |
2 | Свыше 3 до 4 месяцев включительно | 0,6 |
3 | Свыше 4 до 5 месяцев включительно | 0,65 |
4 | Свыше 5 до 6 месяцев включительно | 0,7 |
5 | Свыше 6 до 7 месяцев включительно | 0,8 |
6 | Свыше 7 до 8 месяцев включительно | 0,9 |
7 | Свыше 8 до 9 месяцев включительно | 0,95 |
8 | Свыше 9 месяцев | 1 |
7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока действия договора обязательного страхования (далее - коэффициент КП) при осуществлении обязательного страхования в отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Срок страхования | Коэффициент КП |
1 | 2 | 3 |
1 | От 5 до 15 дней | 0,2 |
2 | От 16 дней до 1 месяца | 0,3 |
3 | 2 месяца | 0,4 |
4 | 3 месяца | 0,5 |
5 | 4 месяца | 0,6 |
6 | 5 месяцев | 0,65 |
7 | 6 месяцев | 0,7 |
8 | 7 месяцев | 0,8 |
9 | 8 месяцев | 0,9 |
10 | 9 месяцев | 0,95 |
11 | 10 месяцев и более | 1 |
В случае заключения в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2021, N 27, ст. 5171) при приобретении транспортного средства договора обязательного страхования для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, применяется коэффициент КП 0,2.