Увеличение утилизационного сбора с 1 октября 2024 года
Добрый день, уважаемый читатель.
Утилизационный сбор - это платеж в пользу государства, который уплачивается за каждый автомобиль в России.
При этом сбор платится только один раз - в самом начале эксплуатации транспортного средства. Это происходит либо при ввозе автомобиля, собранного в другом государстве, через границу, либо при оформлении документов на автомобиль, собранный в РФ. Поэтому большая часть автовладельцев слабо представляет, что это за сбор.
Однако на практике размер утилизационного сбора включается в итоговую стоимость автомобиля. То есть, фактически этот налог оплачивает автовладелец.
В данной статье речь пойдет об увеличении утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.
При этом нужно отметить, что на этот раз законодатели решили не просто разово увеличить сбор, а запланировали его увеличение на ближайшие несколько лет (вплоть до 2030 года). Каждый год сбор будет увеличиваться и в связи с этим в разделе Перечень видов и категорий транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационных сбор, а также размеров утилизационного сбора появилась огромная таблица с коэффициентами.
В рамках данной статьи речь пойдет только об увеличении сбора с 1 октября 2024 года. Все последующие изменения будут рассмотрены в отдельных статьях.
Содержание статьи:
- Информация о нормативном документе
- Утилизационный сбор для легковых автомобилей юридических лиц
- Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных для личного пользования
- Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных в иных целях
- Утилизационный сбор для грузовых автомобилей
- Утилизационный сбор для автобусов
- Утилизационный сбор для шасси
- Утилизационный сбор для прицепов
Информация о нормативном документе
2024.09.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2024 №1255 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13 сентября 2024 года.
Документ вступает в силу 1 октября 2024 года.
Утилизационный сбор для легковых автомобилей юридических лиц
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории <5> | ||||||
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 32600 | 32600 | 0 | 122000 | 122000 | 0 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | ||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 81200 | 150200 | 69000 | 207200 | 383400 | 176200 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 300600 | 556200 | 255600 | 528800 | 978200 | 449400 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 844800 | 1562800 | 718000 | 1279000 | 2366200 | 1087200 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 970000 | 1794600 | 824600 | 1485000 | 2747200 | 1262200 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 1235200 | 2285200 | 1050000 | 1623800 | 3004000 | 1380200 |
Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных для личного пользования
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования <6>: | ||||||
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 970000 | 1794600 | 824600 | 1485000 | 2747200 | 1262200 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 1235200 | 2285200 | 1050000 | 1623800 | 3004000 | 1380200 |
Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных в иных целях
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
4. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами: | ||||||
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 81200 | 150200 | 69000 | 207200 | 383400 | 176200 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 306000 | 556200 | 250200 | 528800 | 978200 | 449400 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 844800 | 1562800 | 718000 | 1279000 | 2366200 | 1087200 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 970000 | 1794600 | 824600 | 1485000 | 2747200 | 1262200 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 1235200 | 2285200 | 1050000 | 1623800 | 3004000 | 1380200 |
Утилизационный сбор для грузовых автомобилей
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий <8> | ||||||
5. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 447000 | 760500 | 313500 | 649500 | 1104000 | 454500 |
6. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 481500 | 819000 | 337500 | 700500 | 1191000 | 490500 |
7. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 504000 | 856500 | 352500 | 750000 | 1275000 | 525000 |
8. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 525000 | 892500 | 367500 | 1200000 | 2040000 | 840000 |
9. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 744000 | 1264500 | 520500 | 2028000 | 3447000 | 1419000 |
10. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 844500 | 1435500 | 591000 | 2950500 | 5016000 | 2065500 |
11. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1446000 | 2458500 | 1012500 | 5898000 | 10026000 | 4128000 |
12. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 850500 | 850500 | 0 | 3469500 | 3469500 | 0 |
13. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 711000 | 1209000 | 498000 | 2950500 | 5016000 | 2065500 |
14. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 862500 | 1467000 | 604500 | 2950500 | 5016000 | 2065500 |
15. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2299500 | 3909000 | 1609500 | 4845000 | 8236500 | 3391500 |
16. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1704000 | 2896500 | 1192500 | 3460500 | 5883000 | 2422500 |
17. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 1002000 | 1002000 | 0 | 2035500 | 2035500 | 0 |
18. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2211000 | 3690000 | 1479000 | 4845000 | 8236500 | 3391500 |
19. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1402500 | 2385000 | 982500 | 3460500 | 5883000 | 2422500 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G <8> | ||||||
20. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 484500 | 823500 | 339000 | 2932500 | 4986000 | 2053500 |
21. Автобетоносмесители | 1450500 | 2466000 | 1015500 | 3813000 | 6481500 | 2668500 |
Утилизационный сбор для автобусов
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2 и M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий <8> | ||||||
22. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 471000 | 801000 | 330000 | 477000 | 811500 | 334500 |
23. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 1500000 | 2550000 | 1050000 | 1513500 | 2572500 | 1059000 |
24. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 1657500 | 2818500 | 1161000 | 2509500 | 4266000 | 1756500 |
25. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 1851000 | 3147000 | 1296000 | 2376000 | 4039500 | 1663500 |
26. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 1851000 | 1851000 | 0 | 2376000 | 2376000 | 0 |
27. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 2140500 | 3639000 | 1498500 | 3369000 | 5727000 | 2358000 |
28. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 2140500 | 2140500 | 0 | 3369000 | 3369000 | 0 |
Утилизационный сбор для шасси
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2 и M3 <8> | ||||||
29. Шасси колесных транспортных средств категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 481500 | 819000 | 337500 | 700500 | 1191000 | 490500 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 504000 | 856500 | 352500 | 750000 | 1275000 | 525000 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 525000 | 892500 | 367500 | 1200000 | 2040000 | 840000 |
32. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 744000 | 1264500 | 520500 | 2028000 | 3447000 | 1419000 |
33. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 844500 | 1435500 | 591000 | 2950500 | 5016000 | 2065500 |
34. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2299500 | 3909000 | 1609500 | 4845000 | 8236500 | 3391500 |
35. Шасси колесных транспортных средств категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 775500 | 2818500 | 2043000 | 1290000 | 4266000 | 2976000 |
36. Шасси колесных транспортных средств категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 1851000 | 3147000 | 1296000 | 2376000 | 4039500 | 1663500 |
Утилизационный сбор для прицепов
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории <8> | ||||||
37. Полные прицепы | 600000 | 1110000 | 510000 | 2025000 | 3747000 | 1722000 |
38. Полуприцепы | 600000 | 1110000 | 510000 | 2025000 | 3747000 | 1722000 |
39. Прицепы с центральной осью | 600000 | 1110000 | 510000 | 2025000 | 3747000 | 1722000 |
Если посмотреть на приведенный выше таблицы, то можно заметить, что для некоторых транспортных средств утилизационный сбор не изменился, однако для большинства типов он вырос, причем довольно значительно. Приведем несколько примеров:
- 556 200 - новый размер сбора для новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2-х литров (самая массовая группа);
- 3 004 000 - новый размер сбора для легковых автомобилей с объемом двигателя от 3,5 литров и возрастом от 3-х лет, в том числе для ввезенных физическими лицами для личного использования;
- 819 000 - новый размер сбора для пикапов массой от 2,5 до 3,5 тонн;
- 4 128 000 - самое большое увеличение сбора, которое затронуло седельные тягачи массой от 12 до 20 тонн. Новый размер сбора для них - 10 026 000 рублей.
К сожалению, обычный водитель никак не может повлиять на размер утилизационного сбора, поэтому остается лишь быть готовым к тому, что стоимость автомобилей увеличится на указанные в приведенных выше таблицах суммы.
В заключение предлагаю Вам изучить полный текст рассмотренного выше нормативного документа:
Кроме того, напоминаю, что на ПДД Мастер опубликована подробная статья, посвященная расчету утилизационного сбора:
Удачи на дорогах!