Увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года
Добрый день, уважаемый читатель.
Утилизационный сбор - это платеж государству, который уплачивается за каждый автомобиль, выпускаемый в обращении на территории Российской Федерации. Причем речь идет как о новых транспортных средствах, выпущенных на заводах, так и о бывших в употреблении автомобилях, ввезенных из других государств.
Как правило, утилизационный сбор уплачивает производитель автомобиля (завод) или импортер (организация, ввозящая автомобиль), а не сами автовладельцы. Однако, в итоге стоимость сбора все равно включается в итоговую цену автомобиля. Так что чем больше утильсбор, тем дороже автомобили.
Причем действующее законодательство составлено таким образом, что в ближайшие годы утилизационный сбор будет регулярно увеличиваться. В данной статье речь пойдет о размере сбора, который будет применяться с 1 января 2025 года.
Содержание статьи:
- Информация о нормативном документе
- Утилизационный сбор для легковых автомобилей юридических лиц
- Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных для личного пользования
- Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных в иных целях
- Утилизационный сбор для грузовых автомобилей
- Утилизационный сбор для автобусов
- Утилизационный сбор для шасси
- Утилизационный сбор для прицепов
Информация о нормативном документе
2024.12.23 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2024 №1255 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13 сентября 2024 года.
Документ вступил в силу 1 октября 2024 года.
Утилизационный сбор для легковых автомобилей юридических лиц
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||||||
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 32600 | 667400 | 634800 | 122000 | 1174000 | 1052000 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | ||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 150200 | 180200 | 30000 | 383400 | 460000 | 76600 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 556200 | 667400 | 111200 | 978200 | 1174000 | 195800 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 1562800 | 1875400 | 312600 | 2366200 | 2839400 | 473200 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 1794600 | 2153400 | 358800 | 2747200 | 3296800 | 549600 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 2285200 | 2742200 | 457000 | 3004000 | 3604800 | 600800 |
Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных для личного пользования
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования: | ||||||
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 3400 | 3400 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 1794600 | 2153400 | 358800 | 2747200 | 3296800 | 549600 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 2285200 | 2742200 | 457000 | 3004000 | 3604800 | 600800 |
Утилизационный сбор для легковых автомобилей физических лиц, ввезенных в иных целях
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
4. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами: | ||||||
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3400 | 667400 | 664000 | 5200 | 1174000 | 1168800 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||||
не более 1000 куб. cантиметров | 150200 | 180200 | 30000 | 383400 | 460000 | 76600 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 556200 | 667400 | 111200 | 978200 | 1174000 | 195800 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 1562800 | 1875400 | 312600 | 2366200 | 2839400 | 473200 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 1794600 | 2153400 | 358800 | 2747200 | 3296800 | 549600 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 2285200 | 2742200 | 457000 | 3004000 | 3604800 | 600800 |
Утилизационный сбор для грузовых автомобилей
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||||||
5. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 760500 | 835500 | 75000 | 1104000 | 1215000 | 111000 |
6. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 819000 | 900000 | 81000 | 1191000 | 1309500 | 118500 |
7. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 856500 | 942000 | 85500 | 1275000 | 1402500 | 127500 |
8. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 892500 | 982500 | 90000 | 2040000 | 2244000 | 204000 |
9. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1264500 | 1392000 | 127500 | 3447000 | 3792000 | 345000 |
10. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1435500 | 1579500 | 144000 | 5016000 | 5517000 | 501000 |
11. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2458500 | 2704500 | 246000 | 10026000 | 11029500 | 1003500 |
12. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 850500 | 850500 | 0 | 3469500 | 3469500 | 0 |
13. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1209000 | 1329000 | 120000 | 5016000 | 5517000 | 501000 |
14. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1467000 | 1612500 | 145500 | 5016000 | 5517000 | 501000 |
15. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3909000 | 4300500 | 391500 | 8236500 | 9060000 | 823500 |
16. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2896500 | 3186000 | 289500 | 5883000 | 6471000 | 588000 |
17. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 1002000 | 1002000 | 0 | 2035500 | 2035500 | 0 |
18. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3690000 | 4059000 | 369000 | 8236500 | 9060000 | 823500 |
19. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2385000 | 2622000 | 237000 | 5883000 | 6471000 | 588000 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||||||
20. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 823500 | 906000 | 82500 | 4986000 | 5484000 | 498000 |
21. Автобетоносмесители | 2466000 | 2712000 | 246000 | 6481500 | 7131000 | 649500 |
Утилизационный сбор для автобусов
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2 и M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||||||
22. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 801000 | 880500 | 79500 | 811500 | 892500 | 81000 |
23. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 2550000 | 2805000 | 255000 | 2572500 | 2830500 | 258000 |
24. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 2818500 | 3099000 | 280500 | 4266000 | 4693500 | 427500 |
25. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3147000 | 3462000 | 315000 | 4039500 | 4443000 | 403500 |
26. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 1851000 | 1851000 | 0 | 2376000 | 2376000 | 0 |
27. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 3639000 | 4002000 | 363000 | 5727000 | 6300000 | 573000 |
28. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 2140500 | 2140500 | 0 | 3369000 | 3369000 | 0 |
Утилизационный сбор для шасси
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2 и M3 | ||||||
29. Шасси колесных транспортных средств категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 819000 | 900000 | 81000 | 1191000 | 1309500 | 118500 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 856500 | 942000 | 85500 | 1275000 | 1402500 | 127500 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 892500 | 982500 | 90000 | 2040000 | 2244000 | 204000 |
32. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1264500 | 1392000 | 127500 | 3447000 | 3792000 | 345000 |
33. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1435500 | 1579500 | 144000 | 5016000 | 5517000 | 501000 |
34. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3909000 | 4300500 | 391500 | 8236500 | 9060000 | 823500 |
35. Шасси колесных транспортных средств категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 2818500 | 3099000 | 280500 | 4266000 | 4693500 | 427500 |
36. Шасси колесных транспортных средств категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 3147000 | 3462000 | 315000 | 4039500 | 4443000 | 403500 |
Утилизационный сбор для прицепов
Автомобили | младше 3-х лет | старше 3-х лет | ||||
было | стало | разница | было | стало | разница | |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||||||
37. Полные прицепы | 1110000 | 1332000 | 222000 | 3747000 | 4495500 | 748500 |
38. Полуприцепы | 1110000 | 1332000 | 222000 | 3747000 | 4495500 | 748500 |
39. Прицепы с центральной осью | 1110000 | 1332000 | 222000 | 3747000 | 4495500 | 748500 |
Из приведенных выше таблиц можно сделать следующие выводы:
- Самое серьезное увеличение ожидает утилизационный сбор для электромобилей, ввозимых на перепродажу. Новые электромобили с 1 января подорожают более чем на 600 000 рублей.
- На 111 200 рублей увеличится сбор для легковых автомобилей с двигателями от 1 до 2-х литров.
- На 312 600 рублей увеличится сбор для легковых автомобилей с двигателями от 2-х до 3-х литров.
- На 81 000 рублей увеличится утилизационный сбор для пикапов.
В дополнение напомню, что на ПДД Мастер опубликована подробная статья, посвященная утилизационному сбору:
Что касается следующего изменения утилизационного сбора, то оно ожидает водителей в начале 2026 года.
Таблицу с коэффициентами утилизационного сбора, включающую периоды до 2030 года, Вы можете найти в следующем нормативном документе:
Удачи на дорогах!