Увеличение штрафов ГИБДД в 1,5 раза с 1 января 2025 года
Внимание! Данная статья опубликована в разделе "Законы в разработке". Это означает, что рассматриваемые в ней изменения законодательства возможно будут приняты в будущем. В настоящее время рассмотренные ниже нововведения не вступили в силу, т.е. не работают.
Добрый день, уважаемый читатель.
В данной статье речь пойдет о проекте федерального закона, предлагающего внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Напомню, что в предшествующей статье серии речь шла о новых штрафах, а также об уменьшении скидки за быструю оплату штрафов.
Сегодня же речь пойдет о штрафах, для которых предлагается увеличить размер. Забегая вперед, скажу, что размер будет увеличен не для всех штрафов за нарушение ПДД, а только для некоторых.
Содержание статьи:
- Информация о нормативном документе
- Увеличение штрафов за ремни безопасности и шлемы
- Увеличение штрафов, связанных с опьянением водителя
- Увеличение штрафов за превышение скорости
- Увеличение штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора
- Увеличение штрафов за нарушение правил расположения ТС
- Увеличение штрафов за нарушение требований знаков и разметки
- Увеличение штрафов за непредоставление преимущества общественному транспорту и спецавтомобилям
- Увеличение штрафов для крупногабаритных и тяжеловесных ТС
- Увеличение штрафов за причинение вреда здоровью
- Увеличение штрафов в 1,5 раза с 1 января 2025 года
Информация о нормативном документе
2024.12.18 Законопроект № 728324-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за отдельные нарушения правил дорожного движения)" находится на рассмотрении в Совете Федерации.
Документу осталось пройти Совет Федерации, получить подпись Президента и пройти процедуру официальной публикации.
Увеличение штрафов за ремни безопасности и шлемы
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
Увеличение штрафов, связанных с опьянением водителя
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.8 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб., О, З, ЛП 18-24 месяцев | 45 000 руб., О, З, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000 руб., ЛП 18-24 месяцев | 45 000 руб., ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | АА 10 - 15 суток или 30 000 руб., О, З | АА 10 - 15 суток или 45 000 руб., О, З |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев., О, З | 45 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев., О, З |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | АА на 10-15 суток или 30 000 руб., О, З | АА на 10-15 суток или 45 000 руб., О, З |
12.27 ч.3 | Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев, З | 45 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев, З |
Увеличение штрафов за превышение скорости
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 500 руб. | 750 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 000 – 1 500 руб. | 1 500 – 2 250 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 2 000 – 2 500 руб. или ЛП 4-6 месяцев | 3 000 – 3 750 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 5 000 руб. или ЛП 6 месяцев | 7 500 руб. или ЛП 6 месяцев |
12.9 ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 2 000 – 2 500 руб. | 3 000 – 3 750 руб. |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | ЛП 1 год или 5 000 руб. | ЛП 1 год или 7 500 руб. |
Увеличение штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
12.12 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев | 7 500 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
Увеличение штрафов за нарушение правил расположения ТС
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 1 500 руб. | 2 250 руб. |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. | 1 500 – 2 250 руб. |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев. | 7 500 руб. или ЛП 4-6 месяцев. |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | ЛП 12 месяцев или 5 000 руб. | ЛП 12 месяцев или 7 500 руб. |
Увеличение штрафов за нарушение требований знаков и разметки
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 8 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | П или 500 руб. | П или 750 руб. |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 – 1 500 руб. | 1 500 – 2 250 руб. |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или ЛП на 4-6 месяцев | 7 500 руб. или ЛП на 4-6 месяцев |
12.16 ч.31 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | ЛП на 12 месяцев или 5 000 руб. | ЛП на 12 месяцев или 7 500 руб. |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., З | 2 250 руб., З |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З | 4 500 руб., З |
12.16 ч.6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 500 руб. | 5 000 руб. |
12.16 ч.7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5 000 руб. | 7 500 руб. |
Увеличение штрафов за непредоставление преимущества общественному транспорту и спецавтомобилям
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.17 ч.11 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 1 500 руб. | 2 250 руб. |
12.17 ч.12 | Нарушение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. | 4 500 руб. |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 3 000 - 5 000 руб. или ЛП на 3-12 месяцев | 4 500 - 7 500 руб. или ЛП на 3-12 месяцев |
Увеличение штрафов для крупногабаритных и тяжеловесных ТС
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.211 ч.1 | Движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.215 настоящего Кодекса | Для водителя: 1 000 - 1 500 руб. Для должностного лица: 10 000 - 15 000 руб. Для юридического: 100 000 - 150 000 руб. | Для водителя: 1 500 - 2 250 руб. Для должностного лица: 15 000 - 22 500 руб. Для юридического: 150 000 - 225 000 руб. |
12.211 ч.2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.215 настоящего Кодекса | Для владельца: 250 000 руб. | Для владельца: 375 000 руб. |
12.211 ч.3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.215 настоящего Кодекса | Для владельца: 350 000 руб. | Для владельца: 525 000 руб. |
12.211 ч.4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.215 настоящего Кодекса | Для владельца: 200 000 руб. | Для владельца: 300 000 руб. |
12.211 ч.5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.215 настоящего Кодекса | Для владельца: 300 000 руб. | Для владельца: 450 000 руб. |
12.211 ч.6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 12.215 настоящего Кодекса | Для владельца: 400 000 руб. | Для владельца: 600 000 руб. |
12.211 ч.7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 6 настоящей статьи | Для водителя: 1 000 - 1 500 руб. Для должностного лица: 5 000 - 10 000 руб. Для юридического: 50 000 - 100 000 руб. | Для водителя: 1 500 - 2 250 руб. Для должностного лица: 7 500 - 15 000 руб. Для юридического: 75 000 - 150 000 руб. |
12.211 ч.8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | Для водителя: 1 500 - 2 000 руб. Для должностного лица: 15 000 - 20 000 руб. Для юридического: 200 000 - 300 000 руб. | Для водителя: 2 250 - 3 000 руб. Для должностного лица: 22 500 - 30 000 руб. Для юридического: 300 000 - 450 000 руб. |
12.211 ч.9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | Для водителя: 5 000 руб. Для должностного лица: 25 000 - 35 000 руб. Для юридического: 350 000 - 400 000 руб. | Для водителя: 7 500 руб. Для должностного лица: 37 500 - 52 500 руб. Для юридического: 525 000 - 600 000 руб. |
12.211 ч.10 | Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство | Для ИП: 80 000 - 100 000 руб. Для юридического: 250 000 - 400 000 руб. | Для ИП: 120 000 - 150 000 руб. Для юридического: 375 000 - 600 000 руб. |
12.211 ч.11 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения | 5 000 руб. | 7 500 руб. |
12.215 ч.1 | Управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров | 100 000 руб. | 150 000 руб. |
12.215 ч.2 | Управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 20 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов | 200 000 руб. | 300 000 руб. |
12.215 ч.3 | Управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов | 300 000 руб. | 450 000 руб. |
12.215 ч.4 | Управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов | 400 000 руб. | 600 000 руб. |
Увеличение штрафов за причинение вреда здоровью
Статья КоАП | Нарушение | Наказание до 1 января 2025 года | Наказание с 1 января 2025 года |
12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2 500 – 5 000 руб. или ЛП на 12-18 мес. | 3 750 – 7 500 руб. или ЛП на 12-18 мес. |
12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10 000 - 25 000 руб. или ЛП 18-24 мес. | 15 000 - 37 500 руб. или ЛП 18-24 мес. |
Увеличение штрафов в 1,5 раза с 1 января 2025 года
На основе изучения приведенных выше таблиц можно сделать следующие выводы:
- Документ затрагивает далеко не все штрафы ГИБДД.
- Большая часть штрафов, подвергнутых изменениям, увеличилась ровно в 1,5 раза. При этом другие варианты наказаний по тем же статьям КоАП не изменились.
Можно предположить, что перед законодателями была поставлена задача увеличить штрафы в ГИБДД ровно в 1,5 раза. Именно это они и сделали. При этом в КоАП появилось довольно много штрафов, не кратных 100 рублям.
- Размера штрафа за нарушение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков, совершенное не на территории Москвы или Санкт-Петербурга увеличен в 10 раз. Новый размер штрафа - 5 000 рублей.
В заключение хочу еще раз напомнить, что в данной статье речь идет о законопроекте, то есть этот документ в итоге может так и не стать действующим. Однако, поскольку в настоящее время он проходит рассмотрение в Совете Федерации, можно сказать, что вероятность его успешного введения в действие довольно велика. Так что будьте готовы к тому, что с 1 января 2025 года многие штрафы ГИБДД могут быть увеличены в 1,5 раза.
Кроме того, напоминаю, что таблицу, содержащую действующие штрафы ГИБДД, Вы всегда можете скачать на следующей странице:
Удачи на дорогах!