Увеличение утилизационного сбора для легковых автомобилей с 1 января 2026 года

Добрый день, уважаемый читатель.
В данной статье речь пойдет об очередном увеличении утилизационного сбора, которое ожидает российских автовладельцев с 1 января 2026 года. Напомню, что в предшествующей статье серии рассматривался новый утилизационный сбор при ввозе автомобилей для личного пользования. Его размер увеличился на 20 процентов.
Сегодня же речь пойдет об утилизационном сборе для автомобилей с бензиновыми двигателями, которые ввозятся для иных целей. В том числе этот сбор уплачивается автодилерами, которые ввозят автомобили для продажи.
Содержание статьи:
- Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями до 1 литра
- Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 1 литра до 2-х литров
- Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 2-х до 3-х литров
- Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 3-х до 3,5 литров
- Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 3,5 литров
Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями до 1 литра
| Автомобиль | до 31 декабря 2025 года | с 1 января 2026 года | ||
| младше 3-х лет | старше 3-х лет | младше 3-х лет | старше 3-х лет | |
| С двигателями до 1000 см3 | ||||
| до 160 л.с. | 248000 | 460000 | 297600 | 552000 |
| 160 - 190 л.с. | 256000 | 474000 | 307200 | 568800 |
| 190 - 220 л.с. | 264000 | 488000 | 316800 | 585600 |
| 220 - 250 л.с. | 270000 | 502000 | 324000 | 602400 |
| от 250 л.с. | 288000 | 502000 | 345600 | 602400 |
Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 1 литра до 2-х литров
| Автомобиль | до 31 декабря 2025 года | с 1 января 2026 года | ||
| младше 3-х лет | старше 3-х лет | младше 3-х лет | старше 3-х лет | |
| С двигателями от 1000 до 2000 см3 | ||||
| до 160 л.с. | 667400 | 1174000 | 800800 | 1408800 |
| 160 - 190 л.с. | 750000 | 1244000 | 900000 | 1492800 |
| 190 - 220 л.с. | 794000 | 1320000 | 952800 | 1584000 |
| 220 - 250 л.с. | 842000 | 1398000 | 1010400 | 1677600 |
| 250 - 280 л.с. | 952000 | 1532000 | 1142400 | 1838400 |
| 280 - 310 л.с. | 1076000 | 1676000 | 1291200 | 2011200 |
| 310 - 340 л.с. | 1216000 | 1836000 | 1459200 | 2203200 |
| 340 - 370 л.с. | 1386000 | 2010000 | 1663200 | 2412000 |
| 370 - 400 л.с. | 1580000 | 2200000 | 1896000 | 2640000 |
| 400 - 430 л.с. | 1800000 | 2410000 | 2160000 | 2892000 |
| 430 - 460 л.с. | 2054000 | 2640000 | 2464800 | 3168000 |
| 460 - 500 л.с. | 2340000 | 2890000 | 2808000 | 3468000 |
| от 500 л.с. | 2668000 | 3164000 | 3201600 | 3796800 |
Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 2-х до 3-х литров
| Автомобиль | до 31 декабря 2025 года | с 1 января 2026 года | ||
| младше 3-х лет | старше 3-х лет | младше 3-х лет | старше 3-х лет | |
| С двигателями от 2000 до 3000 см3 | ||||
| до 160 л.с. | 1875400 | 2839400 | 2250400 | 3407200 |
| 160 - 190 л.с. | 1922200 | 2880000 | 2306800 | 3456000 |
| 190 - 220 л.с. | 1970000 | 2918000 | 2364000 | 3501600 |
| 220 - 250 л.с. | 2002000 | 2960000 | 2402400 | 3552000 |
| 250 - 280 л.с. | 2100000 | 3050000 | 2520000 | 3660000 |
| 280 - 310 л.с. | 2184000 | 3142000 | 2620800 | 3770400 |
| 310 - 340 л.с. | 2272000 | 3228000 | 2726400 | 3873600 |
| 340 - 370 л.с. | 2362000 | 3318000 | 2834400 | 3981600 |
| 370 - 400 л.с. | 2458000 | 3412000 | 2949600 | 4094400 |
| 400 - 430 л.с. | 2556000 | 3508000 | 3067200 | 4209600 |
| 430 - 460 л.с. | 2658000 | 3606000 | 3189600 | 4327200 |
| 460 - 500 л.с. | 2764000 | 3706000 | 3316800 | 4447200 |
| от 500 л.с. | 2874000 | 3810000 | 3448800 | 4572000 |
Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 3-х до 3,5 литров
| Автомобиль | до 31 декабря 2025 года | с 1 января 2026 года | ||
| младше 3-х лет | старше 3-х лет | младше 3-х лет | старше 3-х лет | |
| С двигателями от 3000 до 3500 см3 | ||||
| до 160 л.с. | 2153400 | 3296800 | 2584000 | 3956200 |
| 160 - 190 л.с. | 2196000 | 3334000 | 2635200 | 4000800 |
| 190 - 220 л.с. | 2240000 | 3370000 | 2688000 | 4044000 |
| 220 - 250 л.с. | 2286000 | 3406000 | 2743200 | 4087200 |
| 250 - 280 л.с. | 2342000 | 3454000 | 2810400 | 4144800 |
| 280 - 310 л.с. | 2400000 | 3540000 | 2880000 | 4248000 |
| 310 - 340 л.с. | 2532000 | 3630000 | 3038400 | 4356000 |
| 340 - 370 л.с. | 2672000 | 3738000 | 3206400 | 4485600 |
| 370 - 400 л.с. | 2820000 | 3850000 | 3384000 | 4620000 |
| 400 - 430 л.с. | 2974000 | 3966000 | 3568800 | 4759200 |
| 430 - 460 л.с. | 3138000 | 4084000 | 3765600 | 4900800 |
| 460 - 500 л.с. | 3310000 | 4208000 | 3972000 | 5049600 |
| от 500 л.с. | 3492000 | 4334000 | 4190400 | 5200800 |
Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями от 3,5 литров
| Автомобиль | до 31 декабря 2025 года | с 1 января 2026 года | ||
| младше 3-х лет | старше 3-х лет | младше 3-х лет | старше 3-х лет | |
| С двигателями от 3500 см3 | ||||
| до 160 л.с. | 2742200 | 3604800 | 3290600 | 4325800 |
| 160 - 190 л.с. | 2788000 | 3658000 | 3345600 | 4389600 |
| 190 - 220 л.с. | 2836000 | 3714000 | 3403200 | 4456800 |
| 220 - 250 л.с. | 2884000 | 3770000 | 3460800 | 4524000 |
| 250 - 280 л.с. | 2942000 | 3856000 | 3530400 | 4627200 |
| 280 - 310 л.с. | 3000000 | 3944000 | 3600000 | 4732800 |
| 310 - 340 л.с. | 3106000 | 4160000 | 3727200 | 4992000 |
| 340 - 370 л.с. | 3214600 | 4390000 | 3857600 | 5268000 |
| 370 - 400 л.с. | 3328000 | 4632000 | 3993600 | 5558400 |
| 400 - 430 л.с. | 3444000 | 4886000 | 4132800 | 5863200 |
| 430 - 460 л.с. | 3564000 | 5156000 | 4276800 | 6187200 |
| 460 - 500 л.с. | 3688000 | 5440000 | 4425600 | 6528000 |
| от 500 л.с. | 3818000 | 5738000 | 4581600 | 6885600 |
На основании приведенных выше таблиц можно сделать следующие выводы:
- Размер утилизационного сбора увеличился для всех групп транспортных средств с бензиновыми двигателями, ввозимых для перепродажи. Напомню, что в предшествующей статье речь шла о том, что при ввозе некоторых автомобилей для личного пользования утилизационный сбор не изменился.
- Размер сбора увеличился ровно на 20 процентов для всех групп транспортных средств. Увеличение точно такое же, как и при ввозе автомобилей для личного пользования.
Что касается нового сбора для автомобилей с электрическими двигателями, то речь о нем пойдет в одной из следующих статей на ПДД Мастер.
Удачи на дорогах!
Увеличение утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных для личного пользования, с 1 января 2026 года
Увеличение утилизационного сбора для легковых автомобилей с 1 января 2026 года
Увеличение утилизационного сбора с 1 января 2020 года
Увеличение утилизационного сбора с 1 августа 2023 года
Ввоз кредитных и лизинговых автомобилей без растаможки с 22 июля 2023 года
Уменьшение утилизационного сбора для гибридных автомобилей с 22 сентября 2023 года
Увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года
Увеличение утилизационного сбора для легковых автомобилей с 1 декабря 2025 года












































